Standard Abrasives
« return to manufacturer index
Rubber Drums
Applications
- Designed for use with Resin Bond Spiral Bands, Multiple Bands and BriteBands.
Packaging
| Size | Min.Pkg. |
|---|---|
| All Sizes | 1 |
| Features | Benefits |
|---|---|
|
|
Product Availability
| Part No. | Dia. | Face | Shank | Max. RPM |
|---|---|---|---|---|
| 711456 | 1/2" | 1/2" | 1/8" | 30,000 |
| 711429 | 1/2" | 1/2" | 1/4" | 30,000 |
| 701248 | 1/2" | 3/4" | 1/4" | 25,000 |
| 703077 | 1/2" | 1" | 1/4" | 15,000 |
| 705354 | 1/2" | 1 1/2" | 1/4" | 12,000 |
| 713388 | 3/4" | 1/2" | 1/8" | 20,000 |
| 710243 | 3/4" | 1/2" | 1/4" | 27,000 |
| 700110 | 3/4" | 3/4" | 1/8" | 18,000 |
| 700085 | 3/4" | 3/4" | 1/4" | 24,000 |
| 713653 | 3/4" | 1" | 1/4" | 19,000 |
| 706040 | 3/4" | 1 1/2" | 1/4" | 10,000 |
| 708200 | 3/4" | 2" | 1/4" | 9,000 |
| 705648 | 1" | 1/2" | 1/4" | 20,000 |
| 708489 | 1" | 3/4" | 1/4" | 19,000 |
| 702816 | 1" | 1" | 1/4" | 18,000 |
| Part No. | Dia. | Face | Shank | Max. RPM |
|---|---|---|---|---|
| 702562 | 1" | 1 1/2" | 1/4" | 10,000 |
| 704780 | 1" | 2'' | 1/4" | 8,000 |
| 706778 | 1" | 3" | 1/4" | 6,000 |
| 703276 | 1 1/4" | 1" | 1/4" | 14,000 |
| 708446 | 1 1/4" | 1 1/2" | 1/4" | 10,000 |
| 704431 | 1 1/2" | 1" | 1/4" | 14,000 |
| 700927 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1/4" | 10,000 |
| 706436 | 1 1/2" | 2" | 1/4" | 7,000 |
| 708669 | 2" | 1" | 1/4" | 11,000 |
| 702040 | 2" | 1 1/2" | 1/4" | 8,000 |
| 710679 | 2" | 2" | 1/4" | 6,000 |
| 702735 | 3" | 1" | 3/8" | 7,000 |
| 704705 | 3" | 2" | 3/8" | 4,000 |
| 706710 | 3" | 3" | 3/8" | 3,000 |
