Standard Abrasives
« return to manufacturer index
Mandrels & Pad Adapters
Pad Mandrels For Small Diameter Holder Pads
Pad Adapters For Large Diameter Holder Pads

Mandrels For Unitized Wheels
| Part No. | Description | Shank Length |
Shank Diameter |
For Use With Wheel Diameter |
For Use With Wheel Thickness |
|---|---|---|---|---|---|
| 850034 | Steel (A) | 7/8" | 1/4" | 1" | 1" |
| 850030 | Regular (B) | 1 1/4" | 1/4" | 6" | 1/2"- 1" |
| 850029 | Combination (C) | 1/4" | 1 1/4"- 4" | 1/8"- 1" |
Also see available index for Unitized Wheels availability.

Flange Adapters*
| Part No. | Use With |
|---|---|
| 850088 | 6" dia. Convolute Wheel w/1" center hole |
| 850071 | 6" dia. Flap Brush w/2" center hole |
| 850070 | 8" dia. Convolute Wheel or Flap Brush w/3" center hole |
| 850084 | 12" dia. Convolute Wheel or Flap Brush w/5" center hole |
| 850078 | 14" dia. Convolute Wheel or Flap Brush w/8" center hole |
| 850079 | 16" dia. Convolute Wheel or Flap Brush w/10" center hole |
SPECIAL ORDER NOTICE:
Contact us for standard hole sizes. Non-standard hole sizes available as Made-To-Order items; contact us for additional pricing, minimums and delivery.
Adapters for Flap Wheels
| Part No. | Use With |
|---|---|
| 600055 | 1/4" male (for 3 1/2"- 5" wheels) |
| 600056 | 3/8" male (for 3 1/2"- 8" wheels) |
| 600057 | 5/8-11 female (for 3 1/2"- 8" wheels) |
| 600000 | 1/4-20 female (TAZ) |
Mandrels For Cross/Square Pads and Overlap Discs
| Part No. | Desc. | Overall Length |
Shank Dia. |
Thread Size |
|---|---|---|---|---|
| 703946 | TM-2 | 2 1/2" | 1/4" | 3-48 |
| 700143 | TM-3 | 3" | 1/4" | 8-32 |
| 707605 | TM-4 | 3" | 1/4" | 1/4-20 |
Mandrels For Plain and Slotted Discs
| Part No. | Desc. | Shank Size |
Overall Dia. |
Length |
|---|---|---|---|---|
| 713286 | DM-7 | 1/4" | 1/4" | 2" |
Other sizes available. Contact us for delivery and minimums.
Mandrels For Buff & Blend Cross Buffs
| Part No. | Size | Shank Diameter |
Thread Size |
|
|---|---|---|---|---|
| 869201 | * | 4" | 1/4" | 1/4-20 F |
| 700143 | 3" | 1/4" | 8-32 | |
| 707605 | 3" | 1/4" | 1/4-20 |
*Includes 8-32 M Adapter.
Mandrels For P.A.R.T. Discs
| Part No. | Mandrel Desc. |
Pilot Dia. |
Pilot Length |
Shank Dia. |
Shank Length |
O/A Length. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541152 | #30 | 1/8" | 5/8" | 1/4" | 1 1/2" | 3" |
| 541151 | #21 | 5/32" | 5/8" | 1/4" | 1 1/2" | 3" |
| 541150 | #10 | 3/16" | 5/8" | 1/4" | 1 1/2" | 3" |

Mandrels For Cartridge Rolls
| Part No. | Desc. | Pilot Dia. |
Pilot Length |
Shank Dia. |
Shank Length |
O/A Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713638 | CM-2B | 3/32" | 3/4" | 1/8" | 1" | 2 3/4" |
| 713287 | CM-2C | 3/32" | 1" | 1/8" | 1" | 3" |
| 717078 | CM-2E | 3/32" | 3/4" | 1/4" | 1" | 2 3/4" |
| 714740 | CM-2F | 3/32" | 1" | 1/4" | 1 1/4" | 3" |
| 710893 | CM-3 | 1/8" | 1/2" | 1/8" | 1" | 2 1/2" |
| 700743 | CM-4 | 1/8" | 3/4" | 1/8" | 1" | 2 3/4" |
| 710213 | CM-5 | 1/8" | 1" | 1/8" | 1" | 3" |
| 708897 | CM-6 | 1/8" | 1 1/2" | 1/8" | 1" | 3 1/2" |
| 710870 | CM-7 | 1/8" | 1/2" | 1/4" | 1 1/4" | 2 1/4" |
| 700717 | CM-8 | 1/8" | 3/4" | 1/4" | 1 1/4" | 2 1/2" |
| 710190 | CM-9 | 1/8" | 1" | 1/4" | 1 1/4" | 2 3/4" |
| 708875 | CM-10 | 1/8" | 1 1/2" | 1/4" | 1 1/4" | 3 1/4" |
| 712230 | CM-11 | 1/8" | 2" | 1/4" | 1 1/4" | 4" |
| 704491 | CM-15 | 3/16" | 3/4" | 1/4" | 1 1/4" | 2 1/2" |
| 712689 | CM-16 | 3/16" | 1" | 1/4" | 1 1/4" | 3" |
| 702286 | CM-17 | 3/16" | 1 1/2" | 1/4" | 1 1/4" | 3 3/8" |
| 701656 | CM-18 | 3/16" | 2" | 1/4" | 1 1/4" | 4" |
| 701111 | CM-20 | 1/4" | 3/4" | 1/4" | 1 1/4" | 2 3/4" |
| 712584 | CM-21 | 1/4" | 1" | 1/4" | 1 1/4" | 3" |
| 706874 | CM-22 | 1/4" | 1 1/2" | 1/4" | 1 1/4" | 3 1/2" |
| 701529 | CM-23 | 1/4" | 2" | 1/4" | 1 1/4" | 4" |

