Standard Abrasives
« return to manufacturer index
Holder Pads
For All Quick Change Style Discs
(Coated & BriteRite)Applications
- Soft grade - Fine finishing and contouring.
- Medium grade - General purpose work.
- Firm grade - Heavy stock removal.
| Features | Benefits |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
RPM Ratings
For Small Diameter SocAtt, Lockit & ClickOn Discs
| Description | Dia. | Density | Max. RPM |
|---|---|---|---|
| SM 3/4 | 3/4" | Medium | 40,000 |
| SM 1 | 1" | Medium | 40,000 |
| SS 1 1/2& LS 1 1/2 | 1 1/2" | Soft | 20,000 |
| SM 1 1/2& LM 1 1/2 | 1 1/2" | Medium | 25,000 |
| PM 1 1/2 | 1 1/2" | Medium | 30,000 |
| SF 1 1/2& LF 1 1/2 | 1 1/2" | Firm | 30,000 |
| SS 2 & LS 2 | 2" | Soft | 20,000 |
| SM 2 & LM 2 | 2" | Medium | 25,000 |
| PM 2 | 2" | Medium | 30,000 |
| SF 2 & LF 2 | 2" | Firm | 30,000 |
| SS 3 & LS 3 | 3" | Soft | 12,000 |
| SM 3 & LM 3 | 3" | Medium | 20,000 |
| PM 3 | 3" | Medium | 20,000 |
| SF 3 & LF 3 | 3" | Firm | 20,000 |
*ClickOn Holder Pads only available with TA4 Mandrel attached.
**EDGEPRO Holder Pads only available with TA4 Mandrel attached. EDGEPRO type discs are designed to be run in conjunction with EDGEPRO type holder pads only. Use with any other type of holder pad could result in the disc becoming detached during operating and result in injury.
Product Availability
For Small Diameter SocAtt, Lockit, ClickOn & EDGEPRO Discs
| Part No. Pad Only |
w/TA4 Mandrel |
Description / Diameter |
Density |
|---|---|---|---|
| For Small Diameter SocAtt Discs: | |||
| 541001 | 541051 | SM 3/4" | Medium |
| 541002 | 541052 | SM 1" | Medium |
| 541003 | 541053 | SS 1 1/2" | Soft |
| 541004 | 541054 | SM 1 1/2" | Medium |
| 541005 | 541055 | SF 1 1/2" | Firm |
| 541006 | 541056 | SS 2" | Soft |
| 541007 | 541057 | SM 2" | Medium |
| 541008 | 541058 | SF 2" | Firm |
| 541009 | 541059 | SS 3" | Soft |
| 541010 | 541060 | SM 3" | Medium |
| 541011 | 541061 | SF 3" | Firm |
| 541012 | 541062 | SM 4" | Medium |
| 541014 | 541064 | SM 5" | Medium |
| Part No. Pad Only |
w/TA4 Mandrel |
Description / Diameter |
Density |
| For Small Diameter Lockit Discs: | |||
| 546002 | 546052 | LM 1" | Medium |
| 546003 | 546053 | LS 1 1/2" | Soft |
| 546004 | 546054 | LM 1 1/2" | Medium |
| 546005 | 546055 | LF 1 1/2" | Firm |
| 546006 | 546056 | LS 2" | Soft |
| 546007 | 546057 | LM 2" | Medium |
| 546008 | 546058 | LF 2" | Firm |
| 546009 | 546059 | LS 3" | Soft |
| 546010 | 546060 | LM 3" | Medium |
| 546011 | 546061 | LF 3" | Firm |
| Part No. Pad Only |
w/TA4 Mandrel |
Description / Diameter |
Density |
| For Small Diameter ClickOn Discs*: | |||
| N/A | 548054 | PM 1 1/2" | Medium |
| N/A | 548057 | PM 2" | Medium |
| N/A | 548060 | PM 3" | Medium |
| Part No. Pad Only |
w/TA4 Mandrel |
Description / Diameter |
Density |
| For Small Diameter EDGEPRO Discs**: | |||
| SocAtt | 541357 | CDS 2" | Medium |
| SocAtt | 541360 | CDS 3" | Medium |
| Lockit | 546357 | CDS 2" | Medium |
| Lockit | 546360 | CDS 3" | Medium |
RPM Ratings
For Large Diameter Discs - Hard Face
| Description | Dia. | Density | Max. RPM |
|---|---|---|---|
| BD 45 F | 4 1/2" | Medium | 18,000 |
| SM 45 F | 4 1/2" | Medium | 18,000 |
| BD 55 F | 5" | Medium | 18,000 |
| SM 55 F | 5" | Medium | 18,000 |
| SS 7 | 7" | Soft | 8,600 |
| SM 7 | 7" | Medium | 8,600 |
| SF 7 | 7" | Firm | 8,600 |
Product Availability
For Large Diameter Discs - Hard Face
| Part No. | Description | Size | Density |
|---|---|---|---|
| 543629 | BD 45 F*** | 4 1/2" | Medium |
| 543630 | SM 45 F | 4 1/2" | Medium |
| 543628 | BD 55 F*** | 5" | Medium |
| 543632 | SM 55 F | 5" | Medium |
| 543602 | SS 7 | 7" | Soft |
| 543603 | SM 7 | 7" | Medium |
| 543604 | SF 7 | 7" | Firm |
| 543606 | SM 9 | 9" | Medium |
Replacement pad part number 542012.
Also see for mandrels and pad adapters.
*** Low profile Resin Fiber Holder Pad. BD style fits Black & Decker.
*** Low profile Resin Fiber Holder Pad. BD style fits Black & Decker.
