Standard Abrasives
« return to manufacturer index
Unitized Wheels
800 Series - Hard Density
Product Characteristics:
Increased edge durability and life for tough deburring and polishing applications.
Applications
Deburring
- Deburring Stainless Steel pipe thread.
- Deburring wire edges from surgical instruments.
- Deburring Stainless Steel sinks, tanks and other equipment for the food service industry.
- Breaking edges on Aluminum extrusions.
- Deburring gears.
- Deburring aircraft wing spars.
Polishing
- Polishing welds on Stainless Steel sinks.
- Polishing Stainless Steel rule dies.
- Polishing machined surfaces.
- Polishing hand tools.
- Polishing round tubing.
Packaging
| Size | Min. Pkg. | Case Qty. |
|---|---|---|
| 1", 2" & 3" | 10 | 10 |
| 6"x 1/4" | 1 | 10 |
| 6"x 1/2" | 1 | 4 |
| 6"x 1" | 1 | 3 |
RPM Ratings
| Diameter | Maximum RPM |
|---|---|
| 1" | 35,000 |
| 2"x 1/8" | 22,000 |
| 2"x 1/4" & Larger | 22,000 |
| 3" | 18,000 |
| 3" Lockit | 12,000 |
| 6" | 6,000 |
Product Availablity
Lockit Quick Change Style
| Part No. | Size | Type | Grain | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 882189 | 1"x 1/4" | 821 | A/O | Medium |
| 882199 | 2"x 1/4" | 821 | A/O | Medium |
| 881197 | 3"x 1/8" | 811 | A/O | Coarse |
| 882197 | 3"x 1/8" | 821 | A/O | Medium |
| 882198 | 3"x 1/4" | 821 | A/O | Medium |
1" through 3" Unitized Wheels consist of arbor hole with steel bushing.
Additional sizes and SocAtt Quick Change style are available. Contact us for delivery and minimums. Also see Mandrels for Unitized Wheels.
Product Availablity
| Part No. | Size | Type | Grain | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 881105 | 1"x 1"x 3/16" | 811 | A/O | Coarse |
| 882105 | 1"x 1"x 3/16" | 821 | A/O | Medium |
| 882108 | 2"x 1/8"x 1/4" | 821 | A/O | Medium |
| 882109 | 2"x 1/4"x 1/8" | 821 | A/O | Medium |
| 881110 | 2"x 1/4"x 1/4" | 811 | A/O | Coarse |
| 882110 | 2"x 1/4"x 1/4" | 821 | A/O | Medium |
| 882115 | 2"x 1/2"x 1/4" | 821 | A/O | Medium |
| 882121 | 2"x 1"x 1/4" | 821 | A/O | Coarse |
| 882133 | 3"x 1/8"x 1/4" | 821 | A/O | Medium |
| 881135 | 3"x 1/4"x 1/4" | 811 | A/O | Coarse |
| 882135 | 3"x 1/4"x 1/4" | 821 | A/O | Medium |
| 882235 | 3"x 1/4"x 1/4" | 822 | S/C | Medium |
| 881140 | 3"x 1/2"x 1/4" | 811 | A/O | Coarse |
| 882140 | 3"x 1/2"x 1/4" | 821 | A/O | Medium |
| 882141 | 3"x 1/2"x 3/8" | 821 | A/O | Medium |
| 890308 | 5"x 1/4"x 1/4" | 822 | S/C | Medium |
| 890307 | 6"x 1/8"x 5/8" | 821 | A/O | Medium |
| 882173 | 6"x 1/4"x 1/2" | 821 | A/O | Medium |
| 890315 | 6"x 1/4"x 7/8" | 821 | A/O | Medium |
| 882174 | 6"x 1/4"x 1" | 821 | A/O | Medium |
| 882271 | 6"x 1/2"x 1/2" | 822 | S/C | Medium |
| 882175 | 6"x 1/2"x 1" | 821 | A/O | Medium |
| 881178 | 6"x 1"x 1" | 811 | A/O | Coarse |
| 882178 | 6"x 1"x 1" | 821 | A/O | Medium |
| 890051 | 8"x 1/4"x 3/8" | 811 | A/O | Coarse |
| 890310 | 10"x 1/2"x 1" | 821 | A/O | Medium |
| 890061 | 10"x 1/2"x 1 1/4" | 811 | A/O | Coarse |
| 890063 | 10"x 1"x 1 1/4" | 821 | A/O | Medium |
