Standard Abrasives
« return to manufacturer index
Unitized Wheels
500 Series - Soft Density
Product Characteristics:
Increased durability and life for tough cleaning, finishing and polishing jobs.
Applications
Cleaning
- General purpose cleaning.
- Removing rust.
- Cleaning prior to painting.
- Removing discoloration from welds.
- Removing minor pits and scratches.
- Removing resins and adhesive overspray.
- Coating removal.
Polishing
- Polishing fillet areas on jet blades.
- Polishing soft metals prior to coating process.
Packaging
| Size | Min. Pkg. | Case Qty. |
|---|---|---|
| 1", 2" & 3" | 10 | 10 |
| 6"x 1/4" | 1 | 10 |
| 6"x 1/2" | 1 | 4 |
| 6"x 1" | 1 | 3 |
| 12"x 1/2" | 1 | 4 |
RPM Ratings
| Diameter | Maximum RPM |
|---|---|
| 1" | 20,000 |
| 2" | 18,000 |
| 3" | 12,000 |
| 3" Lockit | 12,000 |
| 6" x 1/4" | 6,000 |
| 6" x 1/2" | 6,000 |
| 6" x 1" | 5,000 |
| 12"x 1/2" | 2,300 |
Product Availablity
Lockit Quick Change Style
| Part No. | Size | Type | Grain | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 852199 | 2"x 1/4" | 521 | A/O | Medium |
| 852499 | 2"x 1/4" | 524 | S/C | Medium |
| 853299 | 2"x 1/4" | 532 | S/C | Fine |
| 852198 | 3"x 1/4" | 521 | A/O | Medium |
| 852498 | 3"x 1/4" | 524 | S/C | Medium |
| 853298 | 3"x 1/4" | 532 | S/C | Fine |
1" through 3" Unitized Wheels consist of arbor hole with steel bushing.
Additional sizes and SocAtt Quick Change style are available. Contact us for delivery and minimums. Also see Mandrels for Unitized Wheels.
Product Availablity
| Part No. | Size | Type | Grain | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 852401 | 1"x 1/4"x 1/8" | 524 | S/C | Medium |
| 852105 | 1"x 1"x 3/16" | 521 | A/O | Medium |
| 852405 | 1"x 1"x 3/16" | 524 | S/C | Medium |
| 853205 | 1"x 1"x 3/16" | 532 | S/C | Fine |
| 890344 | 1 1/2"x 1"x 1/4" | 532 | S/C | Fine |
| 852110 | 2"x 1/4"x 1/4" | 521 | A/O | Medium |
| 852410 | 2"x 1/4"x 1/4" | 524 | S/C | Medium |
| 853110 | 2"x 1/4"x 1/4" | 531 | A/O | Fine |
| 853210 | 2"x 1/4"x 1/4" | 532 | S/C | Fine |
| 852115 | 2"x 1/2"x 1/4" | 521 | A/O | Medium |
| 853115 | 2"x 1/2"x 1/4" | 531 | A/O | Fine |
| 853215 | 2"x 1/2"x 1/4" | 532 | S/C | Fine |
| 853221 | 2"x 1"x 1/4" | 532 | S/C | Fine |
| 852117 | 2"x 1"x 3/16" | 521 | A/O | Medium |
| 852135 | 3"x 1/4"x 1/4" | 521 | A/O | Medium |
| 852435 | 3"x 1/4"x 1/4" | 524 | S/C | Medium |
| 853135 | 3"x 1/4"x 1/4" | 531 | A/O | Fine |
| 853235 | 3"x 1/4"x 1/4" | 532 | S/C | Fine |
| 852140 | 3"x 1/2"x 1/4" | 521 | A/O | Medium |
| 853140 | 3"x 1/2"x 1/4" | 531 | A/O | Fine |
| 853240 | 3"x 1/2"x 1/4" | 532 | S/C | Fine |
| 853155 | 4"x 1/4"x 3/8" | 531 | A/O | Fine |
| 890054 | 4"x 1/4"x 5/8" | 531 | A/O | Fine |
| 890053 | 4"x 1/2"x 5/8" | 531 | A/O | Fine |
| 890317 | 5"x 1/4"x 1/4" | 524 | S/C | Medium |
| 890013 | 5"x 1/4"x 3/8" | 524 | S/C | Medium |
| 890303 | 5"x 1/4"x 3/8" | 531 | A/O | Fine |
| 890304 | 6"x 1/4"x 3/8" | 524 | S/C | Medium |
| 890305 | 6"x 1/4"x 3/8" | 531 | A/O | Fine |
| 852473 | 6"x 1/4"x 1/2" | 524 | S/C | Medium |
| 853273 | 6"x 1/4"x 1/2" | 532 | S/C | Fine |
| 852468 | 6"x 1/4"x 5/8" | 524 | S/C | Medium |
| 853268 | 6"x 1/4"x 5/8" | 532 | S/C | Fine |
| 853271 | 6"x 1/2"x 1/2" | 532 | S/C | Fine |
| 852481 | 6"x 1/2"x 5/8" | 524 | S/C | Medium |
| 853275 | 6"x 1/2"x 1" | 532 | S/C | Fine |
| 852177 | 6"x 1"x 1/2" | 521 | A/O | Medium |
| 852479 | 6"x 1"x 5/8" | 524 | S/C | Medium |
| 852178 | 6"x 1"x 1" | 521 | A/O | Medium |
| 852478 | 6"x 1"x 1" | 524 | S/C | Medium |
| 853278 | 6"x 1"x 1" | 532 | S/C | Fine |
| 890058 | 8"x 1/4"x 1/4" | 532 | S/C | Fine |
| 890094 | 12"x 1/2"x 1 1/4" | 524 | S/C | Medium |
| 890231 | 12"x 1/2"x 1 1/4" | 532 | S/C | Fine |
| 890328 | 12"x 1/2"x 2" | 524 | S/C | Medium |
| 890327 | 12"x 1"x 2" | 524 | S/C | Medium |
