Standard Abrasives
« return to manufacturer index
Convolute Wheels - Deburring Wheels
Applications
Excellent starting point for medium to heavy deburring and polishing.
Deburring
- Removing medium to heavy burrs.
- Deburring of Aluminum die cast flashing.
- Removing parting lines from castings and forgings.
- Smoothing radius on stamped metal parts.
- Deburring Stainless Steel pipe threads.
- Deburring punched holes on machined parts.
Polishing
- Polishing welds.
- Blending and polishing handling marks.
- Polishing small, casted parts prior to coating.
Packaging
| Size | Min. Pkg. | Case Qty. |
|---|---|---|
| 6"x 1/2"x 1" | 1 | 4 |
| 6"x 1"x 1" | 1 | 3 |
| 6"x 2"x 1" | 1 | 2 |
| 8"x 1/2"x 3" | 1 | 4 |
| 8"x 1"x 3" | 1 | 3 |
| 8"x 2"x 3" | 1 | 2 |
| 12"x 1"x 5" | 1 | 2 |
| 12"x 2"x 5" | 1 | 1 |
| Features | Benefits |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RPM Ratings
| Diameter | Maximum RPM |
|---|---|
| 6" | 6,000 |
| 8" | 4,500 |
| 12" | 3,000 |
Product Availability
| Part No. | Size | Spec. | Density | Grain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 853092 | 6"x 1/2"x 1" | 8SM | Medium | S/C | Medium |
| 853093 | 6"x 1/2"x 1" | 8SF | Medium | S/C | Fine |
| 854093 | 6"x 1/2"x 1" | 9SF | Hard | S/C | Fine |
| 855093 | 6"x 1/2"x 1" | 10SF | Hard | S/C | Fine |
| 853192 | 6"x 1"x 1" | 8SM | Medium | S/C | Medium |
| 853193 | 6"x 1"x 1" | 8SF | Medium | S/C | Fine |
| 854192 | 6"x 1"x 1" | 9SM | Hard | S/C | Medium |
| 854193 | 6"x 1"x 1" | 9SF | Hard | S/C | Fine |
| 855193 | 6"x 1"x 1" | 10SF | Hard | S/C | Fine |
| 853292 | 6"x 2"x 1" | 8SM | Medium | S/C | Medium |
| 853293 | 6"x 2"x 1" | 8SF | Medium | S/C | Fine |
| 854293 | 6"x 2"x 1" | 9SF | Hard | S/C | Fine |
| 850208 | 6"x 3"x 1" | 8SF | Medium | S/C | Fine |
Additional sizes are available. Contact us for delivery and minimums.
| Part No. | Size | Spec. | Density | Grain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 853793 | 8"x 1/2"x 3" | 8SF | Medium | S/C | Fine |
| 854793 | 8"x 1/2"x 3" | 9SF | Hard | S/C | Fine |
| 853392 | 8"x 1"x 3" | 8SM | Medium | S/C | Medium |
| 853393 | 8"x 1"x 3" | 8SF | Medium | S/C | Fine |
| 854392 | 8"x 1"x 3" | 9SM | Hard | S/C | Medium |
| 854393 | 8"x 1"x 3" | 9SF | Hard | S/C | Fine |
| 853492 | 8"x 2"x 3" | 8SM | Medium | S/C | Medium |
| 853493 | 8"x 2"x 3" | 8SF | Medium | S/C | Fine |
| 854492 | 8"x 2"x 3" | 9SM | Hard | S/C | Medium |
| 854493 | 8"x 2"x 3" | 9SF | Hard | S/C | Fine |
| 854993 | 12"x 1"x 5" | 9SF | Hard | S/C | Fine |
| 854893 | 12"x 2"x 5" | 9SF | Hard | S/C | Fine |
