Standard Abrasives
« return to manufacturer index
Surface Conditioning Discs - Hook & Loop Discs
Aluminum Oxide (A/O), FE, GP, & Rapid Cut
Packaging
| Size | Min. Pkg. | Case Qty. |
|---|---|---|
| 2" | 50 | 500 |
| 3" | 25 | 250 |
| 4"- 8" | 10 | - |
RPM Ratings
| Diameter | Maximum RPM |
|---|---|
| 2", 3", 4 1/2" | 6,000- 8,000 |
| 5" | 5,000- 7,000 |
| 7" | 3,000- 6,000 |
| 8" | 2,500- 5,000 |
Hook & Loop Style
| FE Part No. |
GP Part No. |
Rapid Cut Part No. |
Size | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 842331 | 842337 | 842334 | 2" | Coarse |
| 842332 | 842338 | 842335 | 2" | Medium |
| 842333 | 842339 | 842336 | 2" | Very Fine |
| 842431 | 842437 | 842434 | 3" | Coarse |
| 842432 | 842438 | 842435 | 3" | Medium |
| 842433 | 842439 | 842436 | 3" | Very Fine |
| 845411 | 845517 | 845413 | 4" | Coarse |
| 845412 | 845518 | 845415 | 4" | Medium |
| 845414 | 845519 | 845416 | 4" | Very Fine |
| 845511 | 845417 | 845513 | 4 1/2" | Coarse |
| 845512 | 845418 | 845515 | 4 1/2" | Medium |
| 845514 | 845419 | 845516 | 4 1/2" | Very Fine |
| 845611 | 845617 | 845613 | 5" | Coarse |
| 845612 | 845618 | 845615 | 5" | Medium |
| 845614 | 845619 | 845616 | 5" | Very Fine |
| 845811 | 845817 | 845813 | 7" | Coarse |
| 845812 | 845818 | 845815 | 7" | Medium |
| 845814 | 845819 | 845816 | 7" | Very Fine |
| 845911 | 845917 | 845913 | 8" | Coarse |
| 845912 | 845918 | 845915 | 8" | Medium |
| 845914 | 845919 | 845916 | 8" | Very Fine |
| - | - | 845019 | 12" | Very Fine |
| - | - | 845023 | 14" | Very Fine |
* Hook & Loop style discs are designed to be used only in conjunction with the same nominal diameter holder pad. Standard Abrasives recommends using a Quick Change style attachment system for discs less than 4 1/2" in diameter.
Also available with a 5/8 -11 metal Quick Change hub.
Hook & Loop Style With Center Hole
| FE Part No. |
GP Part No. |
Rapid Cut Part No. |
Size | Arbor Hole |
Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 845017 | 3/8" | 1/8" | Very Fine |
| - | - | 845029 | 1" | 1/8" | Medium |
| - | - | 849415 | 4" | 7/8" | Medium |
| - | - | 844515 | 4 1/2 | 3/8" | Medium |
| 847511 | 847417 | - | 4 1/2" | 5/8" | Coarse |
| 847512 | 847418 | - | 4 1/2" | 5/8" | Medium |
| 847514 | 847419 | - | 4 1/2" | 5/8" | Very Fine |
| - | 849417 | 849513 | 4 1/2" | 7/8" | Coarse |
| - | 849418 | - | 4 1/2" | 7/8" | Medium |
| 847611 | 847617 | 847613 | 5" | 5/8" | Coarse |
| 847612 | 847618 | - | 5" | 5/8" | Medium |
| 847614 | 847619 | - | 5" | 5/8" | Very Fine |
| - | - | 845026 | 44" | 3" | Coarse |
| - | - | 845027 | 44" | 3" | Medium |
| - | - | 845028 | 44" | 3" | Very Fine |
Also see Hardware: Holder Pads on index page.
