Standard Abrasives
« return to manufacturer index
Surface Conditioning Discs - Quick Change Discs
Aluminum Oxide (A/O), FE, GP, & Rapid Cut
Packaging
| Size | Min. Pkg. | Case Qty. |
|---|---|---|
| 5/8"- 2" | 50 | 500 |
| 3" | 25 | 250 |
| 5"- 7" | 10 | 10 |
RPM Ratings
| Diameter | Maximum RPM |
|---|---|
| 5/8" | 6,000 - 12,000 |
| 3/4", 1", 1 1/2", 2" | 12,000 - 20,000 |
| 3" | 10,000 - 18,000 |
| 5" | 3,000 - 6,000 |
| 7" | 5,000 - 7,000 |
SocAtt
| FE Part No. |
GP Part No. |
Rapid Cut Part No. |
Size | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 840031 | 840037 | 840034 | 3/4" | Coarse |
| 840032 | 840038 | 840035 | 3/4" | Medium |
| 840033 | 840039 | 840036 | 3/4" | Very Fine |
| 840131 | 840137 | 840134 | 1" | Coarse |
| 840132 | 840138 | 840135 | 1" | Medium |
| 840133 | 840139 | 840136 | 1" | Very Fine |
| 840231 | 840237 | 840234 | 1 1/2" | Coarse |
| 840232 | 840238 | 840235 | 1 1/2" | Medium |
| 840233 | 840239 | 840236 | 1 1/2" | Very Fine |
| 840331 | 840337 | 840334 | 2" | Coarse |
| 840332 | 840338 | 840335 | 2" | Medium |
| 840333 | 840339 | 840336 | 2" | Very Fine |
| 840431 | 840437 | 840434 | 3" | Coarse |
| 840432 | 840438 | 840435 | 3" | Medium |
| 840433 | 840439 | 840436 | 3" | Very Fine |
| - | 840537 | 840534 | 4" | Coarse |
| - | 840538 | 840535 | 4" | Medium |
| - | 840539 | 840536 | 4" | Very Fine |
ClickOn
Lockit
| FE Part No. |
GP Part No. |
Rapid Cut Part No. |
Size | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 840181 | 840187 | 840184 | 1" | Coarse |
| 840182 | 840188 | 840185 | 1" | Medium |
| 840183 | 840189 | 840186 | 1" | Very Fine |
| 840281 | 840287 | 840284 | 1 1/2" | Coarse |
| 840282 | 840288 | 840285 | 1 1/2" | Medium |
| 840283 | 840289 | 840286 | 1 1/2" | Very Fine |
| 840381 | 840387 | 840384 | 2" | Coarse |
| 840382 | 840388 | 840385 | 2" | Medium |
| 840383 | 840389 | 840386 | 2" | Very Fine |
| 840481 | 840487 | 840484 | 3" | Coarse |
| 840482 | 840488 | 840485 | 3" | Medium |
| 840483 | 840489 | 840486 | 3" | Very Fine |
| - | - | 840584 | 4" | Coarse |
| - | - | 840585 | 4" | Medium |
| - | - | 840586 | 4" | Very Fine |
Quick Change Style Discs With 5/8-11 Threaded Hub
| FE Part No. |
GP Part No. |
Rapid Cut Part No. |
Size | Grade |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 843533 | 4 1/2" | Coarse |
| - | - | 843535 | 4 1/2" | Medium |
| - | - | 843536 | 4 1/2" | Very Fine |
| 843731 | 843737 | 843733 | 5" | Coarse |
| 843732 | 843738 | 843735 | 5" | Medium |
| 843734 | 843739 | 843736 | 5" | Very Fine |
| 843931 | 843937 | 843933 | 7" | Coarse |
| 843932 | 843938 | 843935 | 7" | Medium |
| 843934 | 843939 | 843936 | 7" | Very Fine |
SocAtt P.A.R.T. Style Discs, A/O
| GP Part No. |
Desc | Dia. | Hole | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 800072 | #30 | 5/8" | 3/32" | Medium |
| 800069 | #21 | 5/8" | 1/8" | Medium |
| 800068 | #10 | 5/8" | 5/32" | Medium |
Also see Hardware: Holder Pads on index page.
