Merit Abrasives
« return to manufacturer index
Conversion Chart
| Clean & FInish Hand Pands | |||
|---|---|---|---|
| Merit | 3M Scotch-Brite | Standard Abrasives BriteRite | |
| 08834196204 | 7447 Maroon | General Purpose A/O | |
| 08834193463 | 7447 Maroon | General Purpose A/O | |
| 08834193462 | 7440 Brown | Heavy Duty A/O Tan | |
| 08834196196 | 7448 Grey | Ultra Fine S/C | |
| 08834193497 | 7496 Green | Scouring Pad Green | |
| 08834193270 | 7445 White | Cleaning White | |


| XL - Deburring & Finishing Unitized Wheel | |||
|---|---|---|---|
| Merit | 3M | Standard | |
| 2A Medium | 2A Medium | 521 | |
| 2A Fine | 2A Fine | 531 | |
| 2S Medium | 2S Medium | n/a | |
| 2S Fine | 2S Fine 532 & | 524 | |
| 2S Very Fine | 2S Very Fine | n/a | |
| 4A Fine | 4A Fine | 631 | |
| 6A Medium | 6A Medium | 721 | |
| 6A Fine | 6A Fine | 731 | |
| 6S Fine | 6S Fine | 732 | |
| 8A Coarse | 8A Coarse | n/a | |
| 8A Medium | 8A Medium | 721 | |
| XL-BM - Deburring & Finishing Unitized Wheel - Button Mount | |||
|---|---|---|---|
| Merit | 3M | Standard | |
| 2A Medium | 2A Medium | 521 | |
| 2S Fine | 2S Fine | 532 | |
| 4S Fine | 4S Fine | 632 | |
| 6A Medium | 6A Medium | 721 | |
| 6A Fine | 6A Fine | 731 | |
| 6S Fine | 6S Fine | 732 | |
| 8A Coarse | 8A Coarse | 811 | |
| 8A Medium | 8A Medium | 721, 921 | |
