Merit Abrasives
« return to manufacturer index

Spiral Bands
Aluminum Oxide Resin Bond
- Spiral construction avoids shadow marks and provides smooth cutting action
- Achieve close tolerances when finishing curved or contoured areas and hard-to-reach areas
- Fast cutting and removes toughest metal
- Sleeves are easily removed and replaced
| Aluminum Oxide Resin Bond Spiral Bands | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grit | 1/4 x 1/2 | 1/4 x 1 | 3/8 x 1/2 | 3/8 x 1 | 1/2 x 1/2 | 1/2 x 1 |
| 24 | - | - | - | - | 08834196732 | 08834196712 |
| 36 | - | - | - | 08834197674 | 08834196619 | 08834196591 |
| 40 | 08834196614 | - | - | - | 08834196234 | 08834196174 |
| 50 | 08834196292 | 08834196785 | 08834196386 | - | 08834196228 | 08834196214 |
| 60 | 08834196342 | 08834196886 | 08834196829 | 08834196999 | 08834196068 | 08834196212 |
| 80 | 08834196269 | 08834196733 | 08834196512 | 08834196645 | 08834196179 | 08834196215 |
| 100 | 08834196511 | 08834196734 | 08834196513 | - | 08834196189 | 08834196534 |
| 120 | 08834196217 | 08834197004 | 08834196747 | 08834196218 | 08834196069 | 08834196210 |
| 150 | 08834196327 | - | - | - | 08834196211 | 08834196772 |
| 180 | 08834196490 | - | 08834196504 | - | 08834196209 | 08834196713 |
| 240 | - | - | 08834196481 | - | 08834196564 | 08834196814 |
| 320 | 08834196865 | - | 08834196830 | - | 08834196505 | 08834196487 |
| Pkg. Qty.: MOQ N/S: | 100/box 400 | 100/box 400 | 100/box 300 | 100/box 300 | 100/box 300 | 100/box 300 |
| Aluminum Oxide Resin Bond Spiral Bands (Continued) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grit | 1/2 x 1-1/2 | 1/2 x 2 | 3/4 x 1/2 | 3/4 x 3/4 | 3/4 x 1 | 3/4 x 1-1/2 |
| 24 | - | 08834197217 | 08834196345 | 08834196613 | 08834196776 | 08834196596 |
| 36 | 08834196237 | 08834196758 | 08834196769 | 08834196609 | 08834196261 | 08834196238 |
| 40 | - | 08834196825 | 08834196605 | 08834196236 | 08834196517 | 08834196227 |
| 50 | 08834197111 | 08834196548 | 08834196608 | 08834196183 | 08834196515 | 08834196500 |
| 60 | 08834196053 | 08834196549 | 08834196578 | 08834196168 | 08834196070 | 08834196554 |
| 80 | 08834196646 | 08834196669 | 08834196255 | 08834196161 | 08834196071 | 08834196249 |
| 100 | 08834196540 | 08834196735 | 08834196567 | 08834196230 | 08834196502 | 08834196501 |
| 120 | 08834196324 | 08834196736 | 08834196579 | 08834196226 | 08834196219 | 08834196057 |
| 150 | - | - | 08834196631 | 08834196231 | 08834196822 | 08834196606 |
| 180 | - | - | 08834197116 | 08834196056 | 08834196565 | 08834196851 |
| 240 | - | - | 08834196603 | 08834196859 | 08834196668 | - |
| 320 | - | - | 08834196806 | - | 08834196624 | 08834199664 |
| Pkg. Qty.: MOQ N/S: | 100/box 300 | 100/box 200 | 100/box 300 | 100/box 300 | 100/box 300 | 100/box 300 |
| Aluminum Oxide Resin Bond Spiral Bands (Continued) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grit | 3/4 x 2 | 1 x 1/2 | 1 x 1 | 1 x 1-1/2 | 1 x 2 | 1 x 3 |
| 24 | - | - | 08834196563 | 08834196708 | 08834196709 | 08834197806 |
| 36 | 08834196953 | 08834196058 | 08834196072 | 08834196525 | 08834196267 | 08834196665 |
| 40 | 08834196826 | - | 08834196073 | 08834196546 | 08834196689 | - |
| 50 | 08834196757 | - | 08834196184 | 08834196078 | 08834196588 | 08834197688 |
| 60 | 08834196745 | 08834196580 | 08834196075 | 08834196060 | 08834196506 | 08834196676 |
| 80 | 08834196756 | 08834196647 | 08834196071 | 08834196162 | 08834196268 | 08834196195 |
| 100 | 08834196766 | 08834196157 | 08834196167 | 08834196257 | 08834196750 | 08834196445 |
| 120 | 08834196746 | 08834197592 | 08834196177 | 08834196677 | 08834196507 | 08834196197 |
| 150 | 08834197283 | - | 08834196686 | 08834197639 | 08834197664 | 08834197995 |
| 180 | - | 08834196395 | 08834196059 | 08834196790 | 08834196987 | 08834196356 |
| 240 | - | 08834197287 | 08834196178 | 08834196526 | 08834197254 | - |
| 320 | - | - | 08834196789 | 08834197700 | - | - |
| Pkg. Qty.: MOQ N/S: | 100/box 200 | 100/box 200 | 100/box 300 | 100/box 200 | 100/box 200 | 100/box 100 |
| Aluminum Oxide Resin Bond Spiral Bands (Continued) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grit | 1-1/2 x 1 | 1-1/2 x 1-1/2 | 1-1/2 x 2 | 1-1/2 x 3 | 2 x 1 | 2 x 1-1/2 |
| 24 | 08834196684 | 08834196220 | 08834196539 | - | 08834196841 | 08834196700 |
| 36 | 08834196222 | 08834196164 | 08834196657 | 08834197063 | 08834196233 | 08834196509 |
| 40 | 08834196223 | 08834196171 | 08834196598 | - | 08834196109 | 08834196514 |
| 50 | 08834196185 | 08834196176 | 08834196252 | - | 08834196186 | 08834196527 |
| 60 | 08834196503 | 08834196091 | 08834196067 | 08834196703 | 08834196232 | 08834196978 |
| 80 | 08834196254 | 08834196165 | 08834196533 | 08834196809 | 08834196166 | 08834196259 |
| 100 | 08834196216 | 08834196182 | 08834196543 | 08834196522 | 08834196508 | 08834196521 |
| 120 | 08834196707 | 08834196066 | 08834196079 | 08834196343 | 08834196595 | 08834196586 |
| 150 | 08834196989 | 08834197750 | 08834197376 | - | - | - |
| 180 | - | 08834196535 | - | 08834197869 | 08834197983 | 08834196536 |
| 240 | 08834196491 | 08834196260 | 08834197709 | - | - | - |
| 320 | 08834196063 | 08834197647 | - | - | - | - |
| Pkg. Qty.: MOQ N/S: | 100/box 300 | 100/box 200 | 100/box 200 | 100/box 100 | 100/box 200 | 100/box 200 |
| Aluminum Oxide Resin Bond Spiral Bands (Continued) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grit | 2 x 2 | 2 x 3 | 2-1/4 x 3 | 3 x 1 | 3 x 1-1/2 | 3 x 2 | 3 x 3 |
| 24 | 08834196516 | 08834197903 | - | 08834196795 | 08834197056 | 08834196263 | 08834196256 |
| 36 | 08834196110 | 08834196827 | 08834197140 | 08834196717 | 08834196802 | 08834196545 | 08834196262 |
| 40 | 08834196172 | 08834196151 | - | 08834196755 | - | 08834196090 | 08834196555 |
| 50 | 08834196187 | 08834196152 | 08834196620 | 08834196666 | - | 08834196264 | 08834196253 |
| 60 | 08834196173 | 08834196175 | 08834196794 | 08834196150 | 08834196719 | 08834196530 | 08834196188 |
| 80 | 08834196181 | 08834196198 | 08834196270 | 08834196524 | 08834196633 | 08834196265 | 08834196159 |
| 100 | 08834196193 | 08834196199 | - | 08834196831 | - | - | 08834196250 |
| 120 | 08834196585 | 08834196200 | 08834196729 | 08834196089 | - | 08834196531 | 08834196572 |
| 150 | 08834196629 | - | 08834195857 | - | 08834197536 | - | 08834196452 |
| 180 | 08834196306 | - | - | - | - | 08834196472 | 08834196131 |
| 240 | 08834196375 | - | - | - | - | - | 08834196574 |
| 320 | 08834196628 | - | 08834195825 | - | - | - | 08834197968 |
| Pkg. Qty.: MOQ N/S: | 100/box 200 | 100/box 100 | 100/box 100 | 100/box 200 | 100/box 200 | 100/box 100 | 100/box 100 |
