Merit Abrasives
« return to manufacturer index
Mandrels for Cartridge and Spiral Rolls
| Cartridge & Spiral Roll Mandrels | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | Pilot Dia. | Pilot Length | Shank Dia. | Shank Length | Overall Length | Part No. |
| M-2E | 3/32" | 3/4" | 1/4" | 1" | 3" | 08834183799 |
| M-2 | 3/32" | 1" | 1/8" | 1" | 3" | 08834181202 |
| M-3 | 1/8" | 1/2" | 1/8" | 1" | 2-1/2" | 08834181203 |
| M-4 | 1/8" | 3/4" | 1/8" | 1" | 2-1/2" | 08834181204 |
| M-5 | 1/8" | 1" | 1/8" | 1" | 2-3/4" | 08834181205 |
| M-6 | 1/8" | 1-1/2" | 1/8" | 1" | 2-1/2" | 08834181206 |
| M-7 | 1/8" | 1/2" | 1/4" | 1-1/4" | 2-1/4" | 08834181207 |
| M-8 | 1/8" | 3/4" | 1/4" | 1-1/4" | 2-1/2" | 08834181208 |
| M-9 | 1/8" | 1" | 1/4" | 1-1/4" | 2-3/4" | 08834181209 |
| M-10 | 1/8" | 1-1/2" | 1/4" | 1-1/4" | 3-1/4" | 08834181210 |
| M-11 | 1/8" | 2" | 1/4" | 1-1/4" | 4" | 08834181211 |
| M-12 | 3/16" | 1/2" | 1/8" | 1-1/4" | 2-1/4" | 08834181212 |
| M-13 | 3/16" | 3/4" | 1/8" | 1-1/4" | 2-1/2" | 08834181213 |
| M-14 | 3/16" | 1/2" | 1/4" | 1-1/4" | 2-1/2" | 08834181214 |
| M-15 | 3/16" | 3/4" | 1/4" | 1-1/4" | 2-3/4" | 08834181215 |
| M-16 | 3/16" | 1" | 1/4" | 1-1/4" | 3" | 08834181216 |
| M-17 | 3/16" | 1-1/2" | 1/4" | 1-1/4" | 3-1/2" | 08834181217 |
| M-18 | 3/16" | 2" | 1/4" | 1-1/4" | 4" | 08834181218 |
| M-19 | 1/4" | 1/2" | 1/4" | 1-1/4" | 2-1/2" | 08834181219 |
| M-20 | 1/4" | 3/4" | 1/4" | 1-1/4" | 2-3/4" | 08834181220 |
| M-21 | 1/4" | 1" | 1/4" | 1-1/4" | 3" | 08834181221 |
| M-22 | 1/4" | 1-1/2" | 1/4" | 1-1/4" | 3-1/2" | 08834181222 |
| M-23 | 1/4" | 2" | 1/4" | 1-1/4" | 4" | 08834181223 |
| M-24 | 5/16" | 3/4" | 1/4" | 1-1/4" | 2-3/4" | 08834181224 |
| M-25 | 5/16" | 1" | 1/4" | 1-1/4" | 3" | 08834181225 |
| M-26 | 5/16" | 1-1/2" | 1/4" | 1-1/4" | 3-1/2" | 08834181226 |
| M-27 | 5/16" | 2" | 1/4" | 1-1/4" | 4" | 08834181227 |

| Recommended Pilot Length for Mandrels | |
|---|---|
| 3/4" Roll Length | use 1/2" Pilot |
| 1 Roll Length | use 3/4 Pilot |
| 1-1/2 Roll Length | use 1 Pilot |
| 2 Roll Length | use 1-1/2 Pilot |
Cartridge Roll Test Kit "CR"

Includes over 120 pieces of our most popular sizes, grits and shapes with their appropriate mandrels.
| Part No. | 08834181061 |
|---|
| Extra Shank Length Mandrels | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model No. | Shank Dia. | Shank Length | Overall Length | Part No. |
| M-8-4 | 1/4" | 4" | 5-1/4" | 08834180116 |
| M-8-6 | 1/4" | 6" | 7-1/4" | 08834180122 |
| M-9-2.5 | 1/4" | 2-1/2" | 4" | 08834180096 |
| M-9-3 | 1/4" | 3" | 4-1/2" | 08834180129 |
| M-9-4 | 1/4" | 4" | 5-1/2" | 08834180074 |
| M-9-6 | 1/4" | 6" | 7-1/2" | 08834180131 |
| M-9-8 | 1/4" | 8" | 9-1/2" | 08834180133 |
| M-10-4 | 1/4" | 4" | 6" | 08834180092 |
| M-10-6 | 1/4" | 6" | 8" | 08834180145 |
