Dynabrade
« return to manufacturer index
| ABRASIVE DISCS 7" (178 mm) diameter |
7" Dia. Disc Sanders
1 hp, 1.2 hp and 2 hp ModelsHigh Quality Air-Powered Disc Sanders

Right Angle, 6,000 RPM
- Air motor is governor-controlled to maintain RPM under heavy load.
- Lubricated gears increase durability.
- Side handle is reversible for left or right hand operation.
- Safety-lock throttle lever included.
Rear Exhaust Models
Model 52563 1 hp, 5/8"-11 Thread
- Includes 51151 Disc Pad Assembly (7" diameter).
Model 52567 1 hp, M14 Thread
- Disc Pad Assembly not included.
Side Exhaust Models
- Each model includes 51151 Disc Pad Assembly (7" diameter).
Model 50349 1.2 hp, 5/8"-11 Thread
Model 50347 2 hp, 5/8"-11 Thread
| Part No. | Motor hp (W) | Sound Level | Max. Air Flow SCFM (LPM) | Hose I.D. Size Inch (mm) | Air Inlet Thread | Tool Thread | Weight Pound (kg) | Length Inch (mm) | Height Inch (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50347 | 2 (1,491) 6,000 RPM | 82 dB(A) | 71 (2,011) | 1/2 (13) | 1/2" NPT | 5/8"-11 Male | 6.9 (3.1) | 13-3/4 (349) | 3-5/8 (92) |
| 50349 | 1.2 (895) 6,000 RPM | 79 dB(A) | 43 (1,218) | 1/2 (13) | 1/2" NPT | 5/8"-11 Male | 4.8 (2.2) | 11-3/4 (298) | 3-1/8 (79) |
| 52563 | 1 (744) 6,000 RPM | 82 dB(A) | 40 (1,127) | 3/8 (10) | 3/8" NPT | 5/8"-11 Male | 4.1 (1.8) | 11-11/16 (296) | 3-3/4 (95) |
| 52567 | 1 (744) 6,000 RPM | 82 dB(A) | 40 (1,127) | 3/8 (10) | 3/8" NPT | M14 Male | 4.1 (1.8) | 11-11/16 (296) | 3-3/4 (95) |

Vertical, Side Exhaust, 5/8"-11 Thread
- Each model includes 51151 Disc Pad Assembly (7" diameter).
- Gearless for reduced maintenance and downtime.
- Governor-controlled to maintain RPM under heavy load.
- Safety-lock throttle lever. Removable side handle.
- NOTE: For optimum performance, optional 95870 air hose (1/2" dia.) is recommended.
Model 52450 6,000 RPM
Model 52451 7,200 RPM
Model 52454 8,500 RPM
| Part No. | Motor hp (W) | Sound Level | Max. Air Flow SCFM (LPM) | Hose I.D. Size Inch (mm) | Air Inlet Thread | Tool Thread | Weight Pound (kg) | Length Inch (mm) | Height Inch (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52450 | 2 (1,491) 6,000 RPM | 82 dB(A) | 60 (1,699) | 1/2 (13) | 1/2" NPT | 5/8"-11 Male | 9 (4.1) | 13 (330) | 8-1/4 (210) |
| 52451 | 2 (1,491) 7,200 RPM | 84 dB(A) | 66 (1,869) | 1/2 (13) | 1/2" NPT | 5/8"-11 Male | 9 (4.1) | 13 (330) | 8-1/4 (210) |
| 52454 | 2 (1,491) 8,500 RPM | 86 dB(A) | 73 (2,067) | 1/2 (13) | 1/2" NPT | 5/8"-11 Male | 9 (4.1) | 13 (330) | 8-1/4 (210) |
Additional Specifications:
| |||||||||
