Dynabrade
« return to manufacturer index
| CARBIDE BURRS, ROTARY FILES, MOUNTED POINTS, WHEELS AND DISCS |
1 hp Die Grinders
Straight-Line, 6" Extension, Rear ExhaustHigh Quality Air-Powered Die Grinders

Planetary Geared Models
- Governor-controlled to maintain RPM under heavy load.
- Safety-lock lever is standard on all models.
- Unique anti-clog exhaust baffling.
Model 52672 - 3,400 RPM, 1/4" Collet
Model 52692 - 3,400 RPM, 6mm Collet
Model 52673 - 4,500 RPM, 1/4" Collet
Model 52693 - 4,500 RPM, 6mm Collet
| Part No. | Motor hp (W) | Collet Size | Sound Level | Max. Air Flow SCFM (LPM) | Hose I.D. Size Inch (mm) | Air Inlet Thread | Weight Pound (kg) | Length Inch (mm) | Height Inch (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52672 | 1 (744) 3,400 RPM | 1/4" | 80 dB(A) | 44 (1,256) | 3/8 (10) | 3/8" NPT | 4.1 (1.9) | 16-5/8 (423) | 1-7/8 (48) |
| 52673 | 1 (744) 4,500 RPM | 1/4" | 80 dB(A) | 44 (1,256) | 3/8 (10) | 3/8" NPT | 4.1 (1.9) | 16-5/8 (423) | 1-7/8 (48) |
| 52692 | 1 (744) 3,400 RPM | 6mm | 80 dB(A) | 44 (1,256) | 3/8 (10) | 3/8" NPT | 4.1 (1.9) | 16-5/8 (423) | 1-7/8 (48) |
| 52693 | 1 (744) 4,500 RPM | 6mm | 80 dB(A) | 44 (1,256) | 3/8 (10) | 3/8" NPT | 4.1 (1.9) | 16-5/8 (423) | 1-7/8 (48) |
Additional Specifications:
| |||||||||

Gearless Models
- Gearless for reduced maintenance and downtime.
- Governor-controlled to maintain RPM under heavy load.
- Safety-lock lever is standard on all models.
- Unique anti-clog exhaust baffling.
Model 52675 - 9,000 RPM, 1/4" Collet
Model 52695 - 9,000 RPM, 6 mm Collet
Model 52676 - 12,000 RPM, 1/4" Collet
Model 52696 - 12,000 RPM, 6 mm Collet
Model 52677 - 15,000 RPM, 1/4" Collet
Model 52697 - 15,000 RPM, 6 mm Collet
Model 52678 - 18,000 RPM, 1/4" Collet
Model 52698 - 18,000 RPM, 6 mm Collet
Model 52679 - 20,000 RPM, 1/4" Collet
Model 52699 - 20,000 RPM, 6 mm Collet
| Part No. | Motor hp (W) | Collet Size | Sound Level | Max. Air Flow SCFM (LPM) | Hose I.D. Size Inch (mm) | Air Inlet Thread | Weight Pound (kg) | Length Inch (mm) | Height Inch (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52675 | 1 (744) 9,000 RPM | 1/4" | 82 dB(A) | 36 (1,020) | 3/8 (10) | 3/8" NPT | 3.2 (1.5) | 14-1/4 (359) | 1-7/8 (48) |
| 52676 | 1 (744) 12,000 RPM | 1/4" | 83 dB(A) | 38 (1,076) | 3/8 (10) | 3/8" NPT | 3.2 (1.5) | 14-1/4 (359) | 1-7/8 (48) |
| 52677 | 1 (744) 15,000 RPM | 1/4" | 80 dB(A) | 39 (1,104) | 3/8 (10) | 3/8" NPT | 3.3 (1.5) | 15-3/8 (390) | 1-7/8 (48) |
| 52678 | 1 (744) 18,000 RPM | 1/4" | 81 dB(A) | 40 (1,133) | 3/8 (10) | 3/8" NPT | 3.3 (1.5) | 15-3/8 (390) | 1-7/8 (48) |
| 52679 | 1 (744) 20,000 RPM | 1/4" | 80 dB(A) | 44 (1,256) | 3/8 (10) | 3/8" NPT | 3.3 (1.5) | 15-3/8 (390) | 1-7/8 (48) |
| 52695 | 1 (744) 9,000 RPM | 6mm | 82 dB(A) | 36 (1,020) | 3/8 (10) | 3/8" NPT | 3.2 (1.5) | 14-1/4 (359) | 1-7/8 (48) |
| 52696 | 1 (744) 12,000 RPM | 6mm | 83 dB(A) | 38 (1,076) | 3/8 (10) | 3/8" NPT | 3.2 (1.5) | 14-1/4 (359) | 1-7/8 (48) |
| 52697 | 1 (744) 15,000 RPM | 6mm | 80 dB(A) | 39 (1,104) | 3/8 (10) | 3/8" NPT | 3.3 (1.5) | 15-3/8 (390) | 1-7/8 (48) |
| 52698 | 1 (744) 18,000 RPM | 6mm | 81 dB(A) | 40 (1,133) | 3/8 (10) | 3/8" NPT | 3.3 (1.5) | 15-3/8 (390) | 1-7/8 (48) |
| 52699 | 1 (744) 20,000 RPM | 6mm | 80 dB(A) | 44 (1,256) | 3/8 (10) | 3/8" NPT | 3.3 (1.5) | 15-3/8 (390) | 1-7/8 (48) |
Additional Specifications:
| |||||||||
