Dynabrade
« return to manufacturer index
| CARBIDE BURRS, ROTARY FILES, MOUNTED POINTS, WHEELS AND DISCS |
.5 hp Die Grinders
7° Offset, Short Shank, Gearless, Front ExhaustHigh Quality Air-Powered Die Grinders

- Gearless for reduced maintenance and downtime.
Model 52211 - 18,000 RPM, 1/4" Collet
Model 52261 - 18,000 RPM, 6 mm Collet
Model 52212 - 20,000 RPM, 1/4" Collet
Model 52262 - 20,000 RPM, 6 mm Collet
Model 52213 - 24,000 RPM, 1/4" Collet
Model 52263 - 24,000 RPM, 6 mm Collet
| Part No. | Motor hp (W) | Collet Size | Sound Level | Max. Air Flow SCFM (LPM) | Hose I.D. Size Inch (mm) | Air Inlet Thread | Tool Thread | Weight Pound (kg) | Length Inch (mm) | Height Inch (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52211 | .5 (373) 18,000 RPM | 1/4" | 77 dB(A) | 28 (793) | 3/8 (10) | 1/4" NPT | - | 1.7 (0.8) | 6 (152) | 4-1/2 (114) |
| 52212 | .5 (373) 20,000 RPM | 1/4" | 77 dB(A) | 28 (793) | 3/8 (10) | 1/4" NPT | - | 1.7 (0.8) | 6 (152) | 4-1/2 (114) |
| 52213 | .5 (373) 24,000 RPM | 1/4" | 82 dB(A) | 28 (793) | 3/8 (10) | 1/4" NPT | - | 1.7 (0.8) | 6 (152) | 4-1/2 (114) |
| 52261 | .5 (373) 18,000 RPM | 6mm | 77 dB(A) | 28 (793) | 3/8 (10) | 1/4" NPT | - | 1.7 (0.8) | 6 (152) | 4-1/2 (114) |
| 52262 | .5 (373) 20,000 RPM | 6mm | 77 dB(A) | 28 (793) | 3/8 (10) | 1/4" NPT | - | 1.7 (0.8) | 6 (152) | 4-1/2 (114) |
| 52263 | .5 (373) 24,000 RPM | 6mm | 82 dB(A) | 28 (793) | 3/8 (10) | 1/4" NPT | - | 1.7 (0.8) | 6 (152) | 4-1/2 (114) |
Additional Specifications:
| ||||||||||
| CARBIDE BURRS, ROTARY FILES, MOUNTED POINTS, WHEELS AND DISCS |
.5 hp Die Grinders
7° Offset, Short Shank, Gearless, Rear ExhaustHigh Quality Air-Powered Die Grinders

- Gearless for reduced maintenance and downtime.
- Extended rear exhaust muffler design.
Model 52221 - 18,000 RPM, 1/4" Collet
Model 52222 - 20,000 RPM, 1/4" Collet
Model 52223 - 24,000 RPM, 1/4" Collet
| Part No. | Motor hp (W) | Collet Size | Sound Level | Max. Air Flow SCFM (LPM) | Hose I.D. Size Inch (mm) | Air Inlet Thread | Tool Thread | Weight Pound (kg) | Length Inch (mm) | Height Inch (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52221 | .5 (373) 18,000 RPM | 1/4" | 77 dB(A) | 23 (651) | 3/8 (10) | 1/4" NPT | - | 2.0 (0.9) | 8-1/8 (206) | 4-1/2 (114) |
| 52222 | .5 (373) 20,000 RPM | 1/4" | 79 dB(A) | 25 (708) | 3/8 (10) | 1/4" NPT | - | 2.0 (0.9) | 8-1/8 (206) | 4-1/2 (114) |
| 52223 | .5 (373) 24,000 RPM | 1/4" | 78 dB(A) | 27 (765) | 3/8 (10) | 1/4" NPT | - | 2.0 (0.9) | 8-1/8 (206) | 4-1/2 (114) |
Additional Specifications:
| ||||||||||
