Dynabrade
« return to manufacturer index
| CARBIDE BURRS, ROTARY FILES, MOUNTED POINTS, WHEELS AND DISCS |
.5 hp Die Grinders
Straight-Line, 3" Extension, Rear ExhaustHigh Quality Air-Powered Die Grinders

- Extension Die Grinder has 3" workable reach.
- Extended rear exhaust muffler design.
Model 53510 - 18,000 RPM, 1/4" Collet
Model 53512 - 18,000 RPM, 6 mm Collet
Model 53511 - 20,000 RPM, 1/4" Collet
Model 53513 - 20,000 RPM, 6 mm Collet
| Part No. | Motor hp (W) | Collet Size | Sound Level | Max. Air Flow SCFM (LPM) | Hose I.D. Size Inch (mm) | Air Inlet Thread | Tool Thread | Weight Pound (kg) | Length Inch (mm) | Height Inch (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53510 | .5 (373) 18,000 RPM | 1/4" | 75 dB(A) | 30 (850) | 3/8 (10) | 1/4" NPT | - | 2.5 (1.1) | 12-7/8 (327) | 1-7/8 (48) |
| 53511 | .5 (373) 20,000 RPM | 1/4" | 77 dB(A) | 31 (878) | 3/8 (10) | 1/4" NPT | - | 2.5 (1.1) | 12-7/8 (327) | 1-7/8 (48) |
| 53512 | .5 (373) 18,000 RPM | 6mm | 75 dB(A) | 30 (850) | 3/8 (10) | 1/4" NPT | - | 2.5 (1.1) | 12-7/8 (327) | 1-7/8 (48) |
| 53513 | .5 (373) 20,000 RPM | 6mm | 77 dB(A) | 31 (878) | 3/8 (10) | 1/4" NPT | - | 2.5 (1.1) | 12-7/8 (327) | 1-7/8 (48) |
Additional Specifications:
| ||||||||||
| CARBIDE BURRS, ROTARY FILES, MOUNTED POINTS, WHEELS AND DISCS |
.5 hp Die Grinders
Straight-Line, 7-1/4" Extension, Rear ExhaustHigh Quality Air-Powered Die Grinders

- Extension Die Grinder has 7-1/4" workable reach.
- Extended rear exhaust muffler design.
Model 53501 - 18,000 RPM, 1/4" Collet
Model 53506 - 18,000 RPM, 6mm Collet
Model 53502 - 20,000 RPM, 1/4" Collet
Model 53507 - 20,000 RPM, 6mm Collet
| Part No. | Motor hp (W) | Collet Size | Sound Level | Max. Air Flow SCFM (LPM) | Hose I.D. Size Inch (mm) | Air Inlet Thread | Tool Thread | Weight Pound (kg) | Length Inch (mm) | Height Inch (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53501 | .5 (373) 18,000 RPM | 1/4" | 75 dB(A) | 30 (850) | 3/8 (10) | 1/4" NPT | - | 3.2 (1.5) | 17-7/8 (454) | 1-7/8 (48) |
| 53502 | .5 (373) 20,000 RPM | 1/4" | 77 dB(A) | 31 (878) | 3/8 (10) | 1/4" NPT | - | 3.2 (1.5) | 17-7/8 (454) | 1-7/8 (48) |
| 53506 | .5 (373) 18,000 RPM | 6mm | 75 dB(A) | 30 (850) | 3/8 (10) | 1/4" NPT | - | 3.2 (1.5) | 17-7/8 (454) | 1-7/8 (48) |
| 53507 | .5 (373) 20,000 RPM | 6mm | 77 dB(A) | 31 (878) | 3/8 (10) | 1/4" NPT | - | 3.2 (1.5) | 17-7/8 (454) | 1-7/8 (48) |
Additional Specifications:
| ||||||||||
