Dynabrade
« return to manufacturer index
| CARBIDE BURRS, ROTARY FILES, MOUNTED POINTS, WHEELS AND DISCS |
.4 hp Die Grinders
7° Offset, Front and Rear ExhaustHigh Quality Air-Powered Die Grinders

Front Exhaust Models
Model 52204 - 25,000 RPM, 1/4" Collet
Model 52250 - 25,000 RPM, 6 mm Collet
Model 52206 - 30,000 RPM, 1/4" Collet
Model 52252 - 30,000 RPM, 6 mm Collet
| Part No. | Motor hp (W) | Collet Size | Sound Level | Max. Air Flow SCFM (LPM) | Hose I.D. Size Inch (mm) | Air Inlet Thread | Tool Thread | Weight Pound (kg) | Length Inch (mm) | Height Inch (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52204 | .4 (298) 25,000 RPM | 1/4" | 74 dB(A) | 18 (510) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.0 (.5) | 6 (152) | 3-3/4 (94) |
| 52206 | .4 (298) 30,000 RPM | 1/4" | 78 dB(A) | 21 (595) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.0 (.5) | 6 (152) | 3-3/4 (94) |
| 52250 | .4 (298) 25,000 RPM | 6mm | 74 dB(A) | 18 (510) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.0 (.5) | 6 (152) | 3-3/4 (94) |
| 52252 | .4 (298) 30,000 RPM | 5mm | 78 dB(A) | 21 (595) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.0 (.5) | 6 (152) | 3-3/4 (94) |
Additional Specifications:
| ||||||||||

Rear Exhaust Models with Extended Muffler
Model 52205 - 25,000 RPM, 1/4" Collet
Model 52251 - 25,000 RPM, 6 mm Collet
Model 52207 - 30,000 RPM, 1/4" Collet
| Part No. | Motor hp (W) | Collet Size | Sound Level | Max. Air Flow SCFM (LPM) | Hose I.D. Size Inch (mm) | Air Inlet Thread | Tool Thread | Weight Pound (kg) | Length Inch (mm) | Height Inch (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52205 | .4 (298) 25,000 RPM | 1/4" | 80 dB(A) | 19 (538) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.3 (.6) | 8-1/2 (216) | 3-3/4 (94) |
| 52251 | .4 (298) 25,000 RPM | 6mm | 80 dB(A) | 19 (538) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.3 (.6) | 8-1/2 (216) | 3-3/4 (94) |
| 52207 | .4 (298) 30,000 RPM | 1/4" | 76 dB(A) | 22 (623) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.3 (.6) | 8-1/2 (216) | 3-3/4 (94) |
Additional Specifications:
| ||||||||||

Rear Exhaust Models with Standard Muffler
Model 52335 - 25,000 RPM, 1/4" Collet
Model 52331 - 25,000 RPM, 6 mm Collet
Model 52337 - 30,000 RPM, 1/4" Collet
Model 52333 - 30,000 RPM, 6 mm Collet
| Part No. | Motor hp (W) | Collet Size | Sound Level | Max. Air Flow SCFM (LPM) | Hose I.D. Size Inch (mm) | Air Inlet Thread | Tool Thread | Weight Pound (kg) | Length Inch (mm) | Height Inch (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52335 | .4 (298) 25,000 RPM | 1/4" | 85 dB(A) | 18 (510) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.0 (.5) | 6 (152) | 3-3/4 (94) |
| 52331 | .4 (298) 25,000 RPM | 6mm | 85 dB(A) | 18 (510) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.0 (.5) | 6 (152) | 3-3/4 (94) |
| 52333 | .4 (298) 30,000 RPM | 6mm | 84 dB(A) | 21 (595) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.0 (.5) | 6 (152) | 3-3/4 (94) |
| 52337 | .4 (298) 30,000 RPM | 1/4" | 84 dB(A) | 21 (595) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.0 (.5) | 6 (152) | 3-3/4 (94) |
Additional Specifications:
| ||||||||||

7° Offset, Planetary Geared, Rear Exhaust
Model 51211 - 3,200 RPM, 1/4" Collet
Model 51214 - 3,200 RPM, 6 mm Collet
Model 51212 - 5,000 RPM, 1/4" Collet
Model 51215 - 5,000 RPM, 6 mm Collet
| Part No. | Motor hp (W) | Collet Size | Sound Level | Max. Air Flow SCFM (LPM) | Hose I.D. Size Inch (mm) | Air Inlet Thread | Tool Thread | Weight Pound (kg) | Length Inch (mm) | Height Inch (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51211 | .4 (298) 3,200 RPM | 1/4" | 80 dB(A) | 24 (680) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | 3/8"-24 Male | 2.1 (.9) | 8 (203) | 5-1/2 (141) |
| 51212 | .4 (298) 5,000 RPM | 1/4" | 78 dB(A) | 24 (680) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | 3/8"-24 Male | 2.1 (.9) | 8 (203) | 5-1/2 (141) |
| 51214 | .4 (298) 3,200 RPM | 6mm | 80 dB(A) | 24 (680) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | 3/8"-24 Male | 2.1 (.9) | 8 (203) | 5-1/2 (141) |
| 51215 | .4 (298) 5,000 RPM | 6mm | 78 dB(A) | 24 (680) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | 3/8"-24 Male | 2.1 (.9) | 8 (203) | 5-1/2 (141) |
Additional Specifications:
| ||||||||||
