Dynabrade
« return to manufacturer index
| CARBIDE BURRS, ROTARY FILES, MOUNTED POINTS, WHEELS AND DISCS |
.4 hp Die Grinders
Right Angle, Front and Rear ExhaustHigh Quality Air-Powered Die Grinders

Front Exhaust Models
Model 51800 - 12,000 RPM, 1/4" Collet
Model 51803 - 12,000 RPM, 6 mm Collet
Model 51801 - 15,000 RPM, 1/4" Collet
Model 51804 - 15,000 RPM, 6 mm Collet
Model 51802 - 20,000 RPM, 1/4" Collet
Model 51805 - 20,000 RPM, 6 mm Collet
| Part No. | Motor hp (W) | Collet Size | Sound Level | Max. Air Flow SCFM (LPM) | Hose I.D. Size Inch (mm) | Air Inlet Thread | Tool Thread | Weight Pound (kg) | Length Inch (mm) | Height Inch (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51800 | .4 (298) 12,000 RPM | 1/4" | 85 dB(A) | 21 (595) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.1 (.5) | 5-3/4 (146) | 2-7/8 (71) |
| 51801 | .4 (298) 15,000 RPM | 1/4" | 84 dB(A) | 21 (595) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.1 (.5) | 5-3/4 (146) | 2-7/8 (71) |
| 51802 | .4 (298) 20,000 RPM | 1/4" | 87 dB(A) | 21 (595) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.1 (.5) | 5-3/4 (146) | 2-7/8 (71) |
| 51803 | .4 (298) 12,000 RPM | 6mm | 85 dB(A) | 21 (595) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.1 (.5) | 5-3/4 (146) | 2-7/8 (71) |
| 51804 | .4 (298) 15,000 RPM | 6mm | 84 dB(A) | 21 (595) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.1 (.5) | 5-3/4 (146) | 2-7/8 (71) |
| 51805 | .4 (298) 20,000 RPM | 6mm | 87 dB(A) | 21 (595) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.1 (.5) | 5-3/4 (146) | 2-7/8 (71) |
Additional Specifications:
| ||||||||||

Rear Exhaust Models with Extended Muffler
Model 50000 - 12,000 RPM, 1/4" Collet
Model 50003 - 12,000 RPM, 6 mm Collet
Model 50001 - 15,000 RPM, 1/4" Collet
Model 50004 - 15,000 RPM, 6 mm Collet
Model 50002 - 20,000 RPM, 1/4" Collet
Model 50005 - 20,000 RPM, 6 mm Collet
| Part No. | Motor hp (W) | Collet Size | Sound Level | Max. Air Flow SCFM (LPM) | Hose I.D. Size Inch (mm) | Air Inlet Thread | Tool Thread | Weight Pound (kg) | Length Inch (mm) | Height Inch (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50000 | .4 (298) 12,000 RPM | 1/4" | 85 dB(A) | 21 (595) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.2 (.5) | 7-3/8 (187) | 2-7/8 (73) |
| 50001 | .4 (298) 15,000 RPM | 1/4" | 83 dB(A) | 21 (595) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.2 (.5) | 7-3/8 (187) | 2-7/8 (73) |
| 50002 | .4 (298) 20,000 RPM | 1/4" | 86 dB(A) | 21 (595) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.2 (.5) | 7-3/8 (187) | 2-7/8 (73) |
| 50003 | .4 (298) 12,000 RPM | 6mm | 85 dB(A) | 21 (595) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.2 (.5) | 7-3/8 (187) | 2-7/8 (73) |
| 50004 | .4 (298) 15,000 RPM | 6mm | 83 dB(A) | 21 (595) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.2 (.5) | 7-3/8 (187) | 2-7/8 (73) |
| 50005 | .4 (298) 20,000 RPM | 6mm | 86 dB(A) | 21 (595) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.2 (.5) | 7-3/8 (187) | 2-7/8 (73) |
Additional Specifications:
| ||||||||||

Rear Exhaust Models with Standard Muffler
Model 53425 - 3,200 RPM, 1/4" Collet
Model 52315 - 12,000 RPM, 1/4" Collet
Model 52318 - 12,000 RPM, 6 mm Collet
Model 52316 - 15,000 RPM, 1/4" Collet
Model 52319 - 15,000 RPM, 6 mm Collet
Model 52317 - 20,000 RPM, 1/4" Collet
Model 52320 - 20,000 RPM, 6 mm Collet
| Part No. | Motor hp (W) | Collet Size | Sound Level | Max. Air Flow SCFM (LPM) | Hose I.D. Size Inch (mm) | Air Inlet Thread | Tool Thread | Weight Pound (kg) | Length Inch (mm) | Height Inch (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53425 | .4 (298) 3,200 RPM | 1/4" | 84 dB(A) | 21 (595) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.9 (.9) | 7 (178) | 2-1/8 (54) |
| 52315 | .4 (298) 12,000 RPM | 1/4" | 86 dB(A) | 21 (595) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.1 (.5) | 5-3/4 (146) | 2-7/8 (71) |
| 52316 | .4 (298) 15,000 RPM | 1/4" | 86 dB(A) | 21 (595) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.1 (.5) | 5-3/4 (146) | 2-7/8 (71) |
| 52317 | .4 (298) 20,000 RPM | 1/4" | 87 dB(A) | 21 (595) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.1 (.5) | 5-3/4 (146) | 2-7/8 (71) |
| 52318 | .4 (298) 12,000 RPM | 6mm | 86 dB(A) | 21 (595) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.1 (.5) | 5-3/4 (146) | 2-7/8 (71) |
| 52319 | .4 (298) 15,000 RPM | 6mm | 86 dB(A) | 21 (595) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.1 (.5) | 5-3/4 (146) | 2-7/8 (71) |
| 52320 | .4 (298) 20,000 RPM | 6mm | 87 dB(A) | 21 (595) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | - | 1.1 (.5) | 5-3/4 (146) | 2-7/8 (71) |
Additional Specifications:
| ||||||||||
