Dynabrade
« return to manufacturer index
Die Grinder Collets and Inserts
Dynabrade Die Grinders Feature Precision-Made Collets and Inserts|
Terminology
|
Collet Assembly Types
| |||||||||
| Tool Thread... | ...Choose Collet... | ...Then Choose Compatible Collet Insert *Denotes Standard Insert Included with Collet |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tool Thread | Collet Size |
Collet Part Number |
Collet Type | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 3mm | 6mm | 8mm | ||
| 3/8"-24 Male | 1/4" | 50010 | 3-Piece | 50065 | 50013* | 50014 | 50016 | 50039 | |||
| 6 mm | 50015 | 3-Piece | 50065 | 50013 | 50014 | 50016* | 50039 | ||||
| M8x1 Male | 1/4" | 50020 | 2-Piece | 01647 | 01644* | 01648 | 01646 | ||||
| 1/4" | 50080 | 3-Piece | 01495 | 01485* | 01496 | 01497 | |||||
| 6 mm | 50079 | 3-Piece | 01495 | 01485 | 01496 | 01497* | |||||
| 1/4" | 51124 | 4-Piece | 01495 | 01485* | 01496 | 01497 | |||||
| 6 mm | 51125 | 4-Piece | 01495 | 01485 | 01496 | 01497* | |||||
| 3/8" | 50018 | 3-Piece | 50065 | 50013 | 50014* | 50016 | 50039 | ||||
| 5/16"-24 Male | 1/4" | 51106 | 4-Piece | 01495 | 01485* | 01496 | 01497 | ||||
| 6 mm | 51110 | 4-Piece | 01495 | 01485 | 01496 | 01497* | |||||
| 1/2"-20 Male | 1/4" | 50066 | 3-Piece | 50065 | 50013* | 50014 | 50016 | 50039 | |||
| 6 mm | 50073 | 3-Piece | 50065 | 50013 | 50014 | 50016* | 50039 | ||||
| 1/4"-28 Female | 1/4" | 50055 | 2-Piece | 50034 | |||||||
Integrated Collets: .4 hp Rt. Angle Die Grinders |
01495 |
01485 |
01496 |
01497 |
|||||||
| Mini-Dynafile® II | 01647 | 01644 | 01648 | 01646 | |||||||

