Dynabrade
« return to manufacturer index
| VARIOUS BUFFING AND POLISHING ACCESSORIES |
Straight-Line Buffer
.4 hp and .7 hp, Air-Powered ModelsExcellent for Buffing and Polishing Fiberglass, Plastics and Other Materials

Straight-Line, Rear Exhaust
- Shown with optional 95749 Mandrel (1/2") and optional 90024 Cotton Buff Wheels (4" dia. x 1/2" wide).
- Planetary gear allows tool to run at proper speed under load to achieve desired finish.
| .4 hp, 1/4" Collet | .4 hp, 6 mm Collet | |
| Model 51200 950 RPM | Model 51203 950 RPM | |
| Model 51201 3,200 RPM | Model 51204 3,200 RPM | |
| Model 51202 5,000 RPM | Model 51205 5,000 RPM | |
| .7 hp, 1/4" Collet | .7 hp, 6 mm Collet | |
| Model 52100 950 RPM | Model 52103 950 RPM | |
| Model 52101 3,400 RPM | Model 52104 3,400 RPM | |
| Model 52102 4,500 RPM | Model 52105 4,500 RPM | |
| Part No. | Motor hp (W) | Collet Size | Sound Level | Max. Air Flow SCFM (LPM) | Hose I.D. Size Inch (mm) | Air Inlet Thread | Tool Thread | Weight Pound (kg) | Length Inch (mm) | Height Inch (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51200 | .4 (298) 950 RPM | 1/4" | 82 dB(A) | 23 (651) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | 3/8"-24 Male | 2.1 (1.0) | 10-3/8 (264) | 1-5/8 (40) |
| 51201 | .4 (298) 3,200 RPM | 1/4" | 81 dB(A) | 23 (651) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | 3/8"-24 Male | 1.8 (0.8) | 9-1/8 (232) | 1-5/8 (40) |
| 51202 | .4 (298) 5,000 RPM | 1/4" | 84 dB(A) | 23 (651) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | 3/8"-24 Male | 1.8 (0.8) | 9-1/8 (232) | 1-5/8 (40) |
| 51203 | .4 (298) 950 RPM | 6mm | 82 dB(A) | 23 (651) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | 3/8"-24 Male | 2.1 (1.0) | 10-3/8 (264) | 1-5/8 (40) |
| 51204 | .4 (298) 3,200 RPM | 6mm | 81 dB(A) | 23 (651) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | 3/8"-24 Male | 1.8 (0.8) | 9-1/8 (232) | 1-5/8 (40) |
| 51205 | .4 (298) 5,000 RPM | 6mm | 84 dB(A) | 23 (651) | 1/4 (6) | 1/4" NPT | 3/8"-24 Male | 1.8 (0.8) | 9-1/8 (232) | 1-5/8 (40) |
| 52100 | .7 (522) 950 RPM | 1/4" | 84 dB(A) | 34 (957) | 3/8 (10) | 1/4" NPT | 1/2"-20 Male | 3.6 (1.6) | 12-1/2 (318) | 1-7/8 (48) |
| 52101 | .7 (522) 3,400 RPM | 1/4" | 82 dB(A) | 35 (977) | 3/8 (10) | 1/4" NPT | 1/2"-20 Male | 2.7 (1.2) | 9-1/2 (241) | 1-7/8 (48) |
| 52102 | .7 (522) 4,500 RPM | 1/4" | 82 dB(A) | 35 (977) | 3/8 (10) | 1/4" NPT | 1/2"-20 Male | 2.7 (1.2) | 9-1/2 (241) | 1-7/8 (48) |
| 52103 | .7 (522) 950 RPM | 6mm | 84 dB(A) | 34 (957) | 3/8 (10) | 1/4" NPT | 1/2"-20 Male | 3.6 (1.6) | 12-1/2 (318) | 1-7/8 (48) |
| 52104 | .7 (522) 3,400 RPM | 6mm | 82 dB(A) | 35 (977) | 3/8 (10) | 1/4" NPT | 1/2"-20 Male | 2.7 (1.2) | 9-1/2 (241) | 1-7/8 (48) |
| 52105 | .7 (522) 4,500 RPM | 6mm | 82 dB(A) | 35 (977) | 3/8 (10) | 1/4" NPT | 1/2"-20 Male | 2.7 (1.2) | 9-1/2 (241) | 1-7/8 (48) |
