Dynabrade
« return to manufacturer index
| POLISHING BUFFS 6"-8" diameter (152 mm - 203 mm) |
6"-8" Diameter Buffers
1 hp, Air-Powered Buffing ToolsFor Quick and Easy Spot Repair on a Variety of Surfaces

6"-8" Diameter, .7 hp
- Ideal for use with optional 6" to 8" buffing accessories. Safety-lock throttle included.
| 5/8"-11 Male Thread | M14 Male Thread | |
| Model 51470 0-2,000 RPM | Model 51600 0-2,000 RPM | |
| Model 51472 0-3,100 RPM | Model 51601 0-3,100 RPM |
| Part No. | Motor hp (W) | Sound Level | Max. Air Flow SCFM (LPM) | Hose I.D. Size Inch (mm) | Air Inlet Thread | Tool Thread | Weight Pound (kg) | Length Inch (mm) | Height Inch (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51470 | .7 (522) 0-2,000 RPM | 82 dB(A) | 41 (1,161) | 3/8 (10) | 1/4" NPT | 5/8"-11 Male | 4.8 (2.2) | 13 (330) | 3-1/8 (79) |
| 51472 | .7 (522) 0-3,100 RPM | 80 dB(A) | 41 (1,161) | 3/8 (10) | 1/4" NPT | 5/8"-11 Male | 4.8 (2.2) | 13 (330) | 3-1/8 (79) |
| 51600 | .7 (522) 0-2,000 RPM | 82 dB(A) | 41 (1,161) | 3/8 (10) | 1/4" NPT | M14 | 4.8 (2.2) | 13 (330) | 3-1/8 (79) |
| 51601 | .7 (522) 0-3,100 RPM | 80 dB(A) | 41 (1,161) | 3/8 (10) | 1/4" NPT | M14 | 4.8 (2.2) | 13 (330) | 3-1/8 (79) |
Additional Specifications:
| |||||||||
50791 Accessory Kit 6" Diameter
50792 Accessory Kit 8" Diameter
- Includes 50828 (6" dia.) or 50829 (8" dia.) Disc Pad; 96302 Overhose 96323 Air Line 3/8"; 95848 Gear Oil (2.5 oz. tube); 95542 Grease; 95541 Grease Gun (2).
| Part No. | Accessory Kit |
|---|---|
| 50791 | 6" Diameter |
| 50792 | 6" Diameter |
NOTE: For old-style tools 50816, 50823 and 50851, order 50797 (6" dia.) or 50798 (8" dia.) Accessory Kit.

6"-8" Diameter, .7 hp
Model 51459 5/8"-11 Male Thread
Model 51458 M14 x 2 Male Thread
- .7 hp air motor, running at 2,500 RPM.
- Standard safety-lock lever.
- Shown with optional 50853 Backup Pad and optional 90082 Polishing Pad.
| Part No. | Motor hp (W) | Max. Air Flow SCFM (LPM) | Hose I.D. Size Inch (mm) | Air Inlet Thread | Tool Thread | Weight Pound (kg) | Length Inch (mm) | Height Inch (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51458 | .7 (522) 2,500 RPM | 27 (765) | 3/8 (10) | 1/4" NPT | M14x2 Male | 5.3 (2.4) | 11-3/4 (301) | 4 (102) |
| 51459 | .7 (522) 2,500 RPM | 27 (765) | 3/8 (10) | 1/4" NPT | 5/8"-11 Male | 5.3 (2.4) | 11-3/4 (301) | 4 (102) |

6"-8" Diameter, 1 hp
- Ideal for use with optional 6" to 8" buffing accessories.
- Highest quality air motor has variable speed.
- Planetary gear set is easily lubricated for extended tool life.
- Safety-lock throttle and soft-grip handle (adjusts to left or right hand)
| 5/8"-11 Male Thread | M14 Male Thread | |
| Model 51390 1,250 RPM | Model 51394 1,250 RPM | |
| Model 51391 1,800 RPM | Model 51395 1,800 RPM | |
| Model 51392 2,800 RPM | Model 51396 2,800 RPM | |
| Model 51393 4,500 RPM | Model 51397 4,500 RPM |
| Part No. | Motor hp (W) | Sound Level | Max. Air Flow SCFM (LPM) | Hose I.D. Size Inch (mm) | Air Inlet Thread | Tool Thread | Weight Pound (kg) | Length Inch (mm) | Height Inch (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51390 | 1 (744) 1,250 RPM | 83 dB(A) | 42 (1,201) | 3/8 (10) | 3/8" NPT | 5/8"-11 Male | 4.5 (2.1) | 13-1/8 (333) | 3-3/4 (95) |
| 51391 | 1 (744) 1,800 RPM | 82 dB(A) | 42 (1,187) | 3/8 (10) | 3/8" NPT | 5/8"-11 Male | 4.5 (2.1) | 13-1/8 (333) | 3-3/4 (95) |
| 51392 | 1 (744) 2,800 RPM | 80 dB(A) | 41 (1,167) | 3/8 (10) | 3/8" NPT | 5/8"-11 Male | 4.5 (2.1) | 13-1/8 (333) | 3-3/4 (95) |
| 51393 | 1 (744) 4,500 RPM | 79 dB(A) | 35 (997) | 3/8 (10) | 3/8" NPT | 5/8"-11 Male | 4.0 (1.8) | 11-11/16 (296) | 3-3/4 (95) |
| 51394 | 1 (744) 1,250 RPM | 83 dB(A) | 42 (1,201) | 3/8 (10) | 3/8" NPT | M14 | 4.5 (2.1) | 13-1/8 (333) | 3-3/4 (95) |
| 51395 | 1 (744) 1,800 RPM | 82 dB(A) | 42 (1,187) | 3/8 (10) | 3/8" NPT | M14 | 4.5 (2.1) | 13-1/8 (333) | 3-3/4 (95) |
| 51396 | 1 (744) 2,800 RPM | 80 dB(A) | 41 (1,167) | 3/8 (10) | 3/8" NPT | M14 | 4.5 (2.1) | 13-1/8 (333) | 3-3/4 (95) |
| 51397 | 1 (744) 4,500 RPM | 79 dB(A) | 35 (997) | 3/8 (10) | 3/8" NPT | M14 | 4.0 (1.8) | 11-11/16 (296) | 3-3/4 (95) |
Additional Specifications:
| |||||||||
