Dynabrade
« return to manufacturer index
| ABRASIVE DISCS 3" (76 mm), 3-1/2" (89 mm), 5" (127 mm) and 6" (152 mm) diameter |
Dynorbital-Spirit®
Air-Powered Random Orbital SanderThe Finest in Random Orbital Sanding Innovation
NEW! Comfort Platform
Now included on all palm-style Dynorbital-Spirit® and Dynorbital® Supreme Random Orbital Sanders!
Order 59330 Comfort Platform separately, to install on existing tools!
![]() More Power
|
Color-Coded Levers Quickly Identify your Choice of Three Different Orbits
![]() Drop-In Motor
|
| Part No. | Vacuum Style | Tool Dia. Inch (mm) | Dia. Orbit Inch (mm) | Sound Level | Weight Pound (kg) | Length Inch (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59000 | Non-Vac | 3-1/2 (89) | 3/8 (10) | 78 dB(A) | 1.4 (0.6) | 6 (152) |
| 59005 | Non-Vac | 5 (127) | 3/8 (10) | 82 dB(A) | 1.5 (0.7) | 6-1/2 (165) |
| 59010 | Non-Vac | 6 (152) | 3/8 (10) | 82 dB(A) | 1.6 (0.7) | 7 (178) |
| 59015 | Non-Vac | 3-1/2 (89) | 3/16 (5) | 80 dB(A) | 1.4 (0.6) | 6 (152) |
| 59020 | Non-Vac | 5 (127) | 3/16 (5) | 80 dB(A) | 1.4 (0.6) | 6-1/2 (165) |
| 59025 | Non-Vac | 6 (152) | 3/16 (5) | 81 dB(A) | 1.5 (0.7) | 7 (178) |
| 59030 | Non-Vac | 3-1/2 (89) | 3/32 (2) | 80 dB(A) | 1.4 (0.6) | 6 (152) |
| 59035 | Non-Vac | 5 (127) | 3/32 (2) | 79 dB(A) | 1.4 (0.6) | 6-1/2 (165) |
| 59040 | Non-Vac | 6 (152) | 3/32 (2) | 80 dB(A) | 1.5 (0.6) | 7 (178) |
| 59100 | Non-Vac | 3 (76) | 3/8 (10) | 78 dB(A) | 1.4 (0.6) | 6 (152) |
| 59105 | Non-Vac | 3 (76) | 3/16 (5) | 80 dB(A) | 1.4 (0.6) | 6-1/2 (165) |
| 59110 | Non-Vac | 3 (76) | 3/32 (2) | 79 dB(A) | 1.3 (0.6) | 7 (178) |
| 59003 | Self-Gen | 3-1/2 (89) | 3/8(10) | 87 dB(A) | 1.5 (0.7) | 8-1/2 (216) |
| 59008 | Self-Gen | 5 (127) | 3/8 (10) | 87 dB(A) | 1.6 (0.7) | 8-1/2 (216) |
| 59013 | Self-Gen | 6 (152) | 3/8 (10) | 86 dB(A) | 1.7 (0.7) | 9 (229) |
| 59018 | Self-Gen | 3-1/2 (89) | 3/16(5) | 87 dB(A) | 1.4 (0.6) | 8-1/2 (216) |
| 59023 | Self-Gen | 5 (127) | 3/16 (5) | 85 dB(A) | 1.5 (0.7) | 8-1/2 (216) |
| 59028 | Self-Gen | 6 (152) | 3/16 (5) | 86 dB(A) | 1.6 (0.7) | 9 (229) |
| 59033 | Self-Gen | 3-1/2 (89) | 3/32(2) | 87 dB(A) | 1.4 (0.6) | 8-1/2 (216) |
| 59038 | Self-Gen | 5 (127) | 3/32(2) | 84 dB(A) | 1.5 (0.6) | 8-1/2 (216) |
| 59043 | Self-Gen | 6 (152) | 3/32(2) | 86 dB(A) | 1.5 (0.7) | 9 (229) |
| 59103 | Self-Gen | 3 (76) | 3/8 (10) | 87 dB(A) | 1.5 (0.6) | 8-1/2 (216) |
| 59108 | Self-Gen | 3 (76) | 3/16 (5) | 87 dB(A) | 1.4 (0.6) | 8-1/2 (216) |
| 59113 | Self-Gen | 3 (76) | 3/32 (2) | 87 dB(A) | 1.4 (0.6) | 9 (229) |
| 59004 | Central | 3-1/2 (89) | 3/8(10) | 78 dB(A) | 1.5 (0.7) | 7 (178) |
| 59009 | Central | 5 (127) | 3/8(10) | 82 dB(A) | 1.5 (0.7) | 7-1/4 (184) |
| 59014 | Central | 6 (152) | 3/8(10) | 83 dB(A) | 1.6 (0.7) | 7-3/4 (197) |
| 59019 | Central | 3-1/2 (89) | 3/16(5) | 80 dB(A) | 1.4 (0.6) | 7 (178) |
| 59024 | Central | 5 (127) | 3/16(5) | 81 dB(A) | 1.5 (0.6) | 7-1/4 (184) |
| 59029 | Central | 6 (152) | 3/16(5) | 82 dB(A) | 1.6 (0.7) | 7-3/4 (197) |
| 59034 | Central | 3-1/2 (89) | 3/32(2) | 80 dB(A) | 1.4 (0.6) | 7 (178) |
| 59039 | Central | 5 (127) | 3/32(2) | 81 dB(A) | 1.4 (0.6) | 7-1/4 (184) |
| 59044 | Central | 6 (152) | 3/32(2) | 81 dB(A) | 1.5 (0.7) | 7-3/4 (197) |
| 59104 | Central | 3 (76) | 3/8 (10) | 78 dB(A) | 1.5 (0.6) | 7 (178) |
| 59109 | Central | 3 (76) | 3/16 (5) | 80 dB(A) | 1.4 (0.6) | 7-1/4 (184) |
| 59114 | Central | 3 (76) | 3/32 (2) | 80 dB(A) | 1.4 (0.6) | 7-3/4 (197) |
Additional Specifications:
| ||||||
| ABRASIVE DISCS 3" (76 mm), 3-1/2" (89 mm), 5" (127 mm) and 6" (152 mm) diameter |
Dynorbital-Spirit®
Air-Powered Random Orbital SanderHundreds of Industrial Applications

Non-Vacuum
- Includes low profile, premium urethane weight-mated sanding pad.
- Optional vacuum conversion kits are available to easily convert non-vacuum tool to self-generated vacuum tool or central vacuum tool.
| Pad Diameter Inch (mm) | 3/8" Orbit Models | 3/16" Orbit Models | 3/32" Orbit Models |
|---|---|---|---|
| 3 (76 mm) | 59100 | 59105 | 59110 |
| 3-1/2 (89 mm) | 59000 | 59015 | 59030 |
| 5 (127 mm) | 59005 | 59020 | 59035 |
| 6 (152 mm) | 59010 | 59025 | 59040 |

Self-Generated Vacuum
- Includes low profile, premium urethane weight-mated sanding pad.
- Ready for connection to optional portable self-contained dust collection system (50617 shown).
| Pad Diameter Inch (mm) | 3/8" Orbit Models | 3/16" Orbit Models | 3/32" Orbit Models |
|---|---|---|---|
| 3 (76 mm) | 59103 | 59108 | 59113 |
| 3-1/2 (89 mm) | 59003 | 59018 | 59033 |
| 5 (127 mm) | 59008 | 59023 | 59038 |
| 6 (152 mm) | 59013 | 59028 | 59043 |

Central Vacuum
- Includes low profile, premium urethane weight-mated sanding pad.
- Has 1" (25 mm) outside diameter vacuum port, for easy connection to central vacuum system.
| Pad Diameter Inch (mm) | 3/8" Orbit Models | 3/16" Orbit Models | 3/32" Orbit Models |
|---|---|---|---|
| 3 (76 mm) | 59104 | 59109 | 59114 |
| 3-1/2 (89 mm) | 59004 | 59019 | 59034 |
| 5 (127 mm) | 59009 | 59024 | 59039 |
| 6 (152 mm) | 59014 | 59029 | 59044 |









