Contender: Made in the USA
« return to manufacturer index
Technical Information - General Dimensions of Standard Taps
Machine Screw Taps (NC & NF)
| Size | Overall Length | Thread Length | Square Length | Shank Dia. | Square |
|---|---|---|---|---|---|
| #0 (.060) | 1-5/8 | 5/16 | 3/1 6 | .141 | .110 |
| #1 (.073) | 1-11/16 | 3/8 | 3/1 6 | .141 | .110 |
| #2 (.066) | 1-3/4 | 7/16 | 3/1 6 | .141 | .110 |
| #3 (.099) | 1-13/16 | 1/2 | 3/1 6 | .141 | .110 |
| #4 (.112) | 1-7/8 | 9/16 | 3/1 6 | .141 | .110 |
| #5 (.125) | 1-15/16 | 5/8 | 3/1 6 | .141 | .110 |
| #6 (.138) | 2 | 11/16 | 3/1 6 | .141 | .110 |
| #8 (.164) | 2-1/8 | 3/4 | 1/4 | .168 | .131 |
| #10 (.190) | 2-3/8 | 7/8 | 1/4 | .194 | .152 |
| #12 (.216) | 2-3/8 | 15/16 | 9/3 2 | .220 | .165 |
Fractional Size Taps (NC & NF)
| Size | Overall Length | Thread Length | Square Length | Shank Dia. | Square |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 2-1/2 | 1 | 5/16 | .255 | .191 |
| 5/16 | 2-23/32 | 1-1/8 | 3/8 | .318 | .238 |
| 3/8 | 2-15/16 | 1-1/4 | 7/16 | .381 | .286 |
| 7/16 | 3-5/32 | 1-7/16 | 13/32 | .323 | .242 |
| 1/2 | 3-3/8 | 1-21/32 | 7/16 | .367 | .275 |
| 9/16 | 3-19/32 | 1-21/32 | 1/2 | .429 | .322 |
| 5/8 | 3-13/16 | 1-13/16 | 9/16 | .480 | .360 |
| 11/16 | 4-1/32 | 1-13/16 | 5/8 | .542 | .406 |
| 3/4 | 4-1/4 | 2 | 11/16 | .590 | .442 |
| 7/8 | 4-11/16 | 2-7/32 | 3/4 | .697 | .523 |
| 1 | 5-1/8 | 2-1/2 | 13/16 | .800 | .600 |
| 1-1/8 | 5-7/16 | 2-9/16 | 7/8 | .896 | .672 |
| 1-1/4 | 5-3/4 | 2-9/16 | 1 | 1.021 | .766 |
| 1-3/8 | 6-1/16 | 3 | 1-1/16 | 1.108 | .831 |
| 1-1/2 | 6-3/8 | 3 | 1-1/8 | 1.233 | .925 |
Pipe Taps - Straight & Taper
| Size | Overall Length | Thread Length | Square Length | Shank Dia. | Square |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 - 27 | 2-1/8 | 11/16 | 3/8 | .3125 | .234 |
| 1/8 - 27 | 2-1/8 | 3/4 | 3/8 | .3125(SS) | .234 |
| 1/8 - 27 | 2-1/8 | 3/4 | 3/8 | .4375(LS) | .328 |
| 1/4 - 18 | 2-7/16 | 1-1/16 | 7/16 | .5625 | .421 |
| 3/8 - 18 | 2-9/16 | 1-1/16 | 1/2 | .7000 | .531 |
| 1/2 - 14 | 3-1/8 | 1-3/8 | 5/8 | .6875 | .515 |
| 3/4 - 14 | 3-1/4 | 1-3/8 | 11/16 | .9063 | .679 |
| 1 - 11-1/2 | 3-3/4 | 1-3/4 | 13/16 | 1.1250 | .843 |
| 1-1/4 - 11-1/2 | 4 | 1-3/4 | 15/16 | 1.3125 | .984 |
| 1-1/2 - 11-1/2 | 4-1/4 | 1-3/4 | 1 | 1.5000 | 1.125 |
| 2 - 11-1/2 | 4-1/2 | 1-3/4 | 1-1/8 | 1.8750 | 1.406 |
(SS) = Small Shank; (LS) = Large Shank
Pulley Taps
| Size | Thread Length | Square Length | Shank Dia. | Square | Neck Length | Ground Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 1 | 5/16 | .255 | .191 | 3/8 | 1-1/2 |
| 5/16 | 1-1/8 | 3/8 | .318 | .238 | 3/8 | 1-9/16 |
| 3/8 | 1-1/4 | 7/16 | .381 | .286 | 3/8 | 1-5/8 |
| 7/16 | 1-7/16 | 1/2 | .444 | .333 | 7/16 | 1-11/16 |
| 1/2 | 1-21/32 | 9/16 | .507 | .380 | 1/2 | 1-11/16 |
| 5/8 | 1-13/16 | 11/16 | .633 | .475 | 5/8 | 2 |
| 3/4 | 2 | 3/4 | .759 | .569 | 3/4 | 2-1/4 |
Small Shank Extension Taps
| Size | NC/NF | Thread Length | Square Length | Shank Dia. | Square |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 32 | NC | 11/16 | 3/16 | 0.097 | 0.073 |
| 8 - 32 | NC | 3/4 | 1/4 | 0.123 | 0.092 |
| 10 - 24 | NC | 7/8 | 1/4 | 0.136 | 0.102 |
| 10 - 32 | NF | 7/8 | 1/4 | 0.136 | 0.102 |
| 1/4 - 20 | NC | 1 | 5/16 | 0.185 | 0.139 |
| 1/4 - 28 | NF | 1 | 5/16 | 0.185 | 0.139 |
| 5/16 - 18 | NC | 1-1/8 | 3/8 | 0.240 | 0.180 |
| 5/16 - 24 | NF | 1-1/8 | 3/8 | 0.240 | 0.180 |
| 3/8 - 16 | NC | 1-1/4 | 7/16 | 0.275 | 0.206 |
| 3/8 - 24 | NF | 1-1/4 | 7/16 | 0.275 | 0.206 |
| 7/16 - 14 | NC | 1-7/16 | 13/32 | 0.323 | 0.242 |
| 7/16 - 20 | NF | 1-7/16 | 13/32 | 0.323 | 0.242 |
| 1/2 - 13 | NC | 1-21/32 | 7/16 | 0.367 | 0.275 |
| 1/2 - 20 | NF | 1-21/32 | 7/16 | 0.367 | 0.275 |
| 5/8 - 11 | NC | 1-13/16 | 9/16 | 0.480 | 0.360 |
| 5/8 - 18 | NF | 1-13/16 | 9/16 | 0.480 | 0.360 |
| 3/4 - 10 | NC | 2 | 11/16 | 0.590 | 0.442 |
| 3/4 - 16 | NF | 2 | 11/16 | 0.590 | 0.442 |
Metric Taps
| Size | Overall Length | Thread Length | Square Length | Shank Dia. | Square | Inch Blank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 x 0.35 | 1-5/8 | 5/16 | 3/16 | .141 | .110 | #0 |
| M2 x 0.40 | 1-3/4 | 7/16 | 3/16 | .141 | .110 | #2 |
| M2.5 x 0.45 | 1-13/16 | 1/2 | 3/16 | .141 | .110 | #3 |
| M3 x 0.50 | 1-15/16 | 5/8 | 3/16 | .141 | .110 | #5 |
| M3.5 x 0.60 | 2 | 11/16 | 3/16 | .141 | .110 | #6 |
| M4 x 0.70 | 2-1/8 | 3/4 | 1/4 | .168 | .131 | #8 |
| M4.5 x 0.75 | 2-3/8 | 7/8 | 1/4 | .194 | .152 | #10 |
| M5 x 0.80 | 2-3/8 | 7/8 | 1/4 | .194 | .152 | #10 |
| M6 x 1 | 2-1/2 | 1 | 5/16 | .255 | .191 | 1/4 |
| M6.3 x 1 | 2-1/2 | 1 | 5/16 | .255 | .191 | 1/4 |
| M7 x 1 | 2-23/32 | 1-1/8 | 3/8 | .318 | .238 | 5/16 |
| M8 x 1.25 | 2-23/32 | 1-1/8 | 3/8 | .318 | .238 | 5/16 |
| M10 x 1.50 | 2-15/16 | 1-1/4 | 7/16 | .381 | .286 | 3/8 |
| M12 x 1.75 | 3-3/8 | 1-21/32 | 7/16 | .367 | .275 | 1/2 |
| M14 x 2 | 3-19/32 | 1-21/32 | 1/2 | .429 | .322 | 9/16 |
| M16 x 2 | 3-13/16 | 1-13/16 | 9/16 | .480 | .360 | 5/8 |
| M18 x 2.50 | 4-1/32 | 1-13/16 | 5/8 | .542 | .406 | 11/16 |
| M20 x 2.50 | 4-15/32 | 2 | 11/16 | .652 | .489 | 13/16 |
| M24 x 3 | 4-29/32 | 2-7/32 | 3/4 | .760 | .570 | 15/16 |
| M30 x 3.50 | 5-7/16 | 2-9/16 | 1 | 1.021 | .766 | 1-3/16 |
| M36 x 4 | 6-1/16 | 3 | 1-1/8 | 1.233 | .925 | 1-7/16 |
