Contender: Made in the USA
« return to manufacturer index
Burrs - SJ - 60° Included Angle
Uncoated
TiN Coated
| Size | Dia. | Shank Dia. | Length of Cut | Overall Length | Double Cut Uncoated | Standard Cut Uncoated | Double Cut TiN Coated | Standard Cut TiN Coated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ-42 | 1/8 | 1/8 | 3/32 | 1-1/2 | 16512325 | 16512317 | 16512326 | 16512318 |
| SJ-1 | 1/4 | 1/4 | 3/16 | 2 | 16512327 | 16512319 | 16512328 | 16512320 |
| SJ-3 | 3/8 | 1/4 | 5/16 | 2-3/16 | 16512329 | 16512321 | 16512330 | 16512322 |
| SJ-5 | 1/2 | 1/4 | 7/16 | 2-19/64 | 16512331 | 16512323 | 16512332 | 16512324 |
Burrs - SK - 90° Included Angle
Uncoated
TiN Coated
| Size | Dia. | Shank Dia. | Length of Cut | Overall Length | Double Cut Uncoated | Standard Cut Uncoated | Double Cut TiN Coated | Standard Cut TiN Coated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-42 | 1/8 | 1/8 | 1/16 | 1-1/2 | 16512309 | 16512301 | 16512310 | 16512302 |
| SK-1 | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 2 | 16512311 | 16512303 | 16512312 | 16512304 |
| SK-3 | 3/8 | 1/4 | 3/16 | 2-1/16 | 16512313 | 16512305 | 16512314 | 16512306 |
| SK-5 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 2-1 /8 | 16512315 | 16512307 | 16512316 | 16512308 |
| SK-7 | 3/4 | 1/4 | 3/8 | 2-1/4 | 16512483 | 16512481 | 16512484 | 16512482 |
Burrs - SL - Included Angle
Uncoated
TiN Coated
| Size | Dia. | Shank Dia. | Length of Cut | Overall Length | Double Cut Uncoated | Standard Cut Uncoated | Double Cut TiN Coated | Standard Cut TiN Coated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-41 | 1/8 | 1/8 | 3/8 | 1-1/2 | 16512179 | 16512161 | 16512180 | 16512162 |
| SL-42 | 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 | 16512181 | 16512163 | 16512182 | 16512164 |
| SL-53 | 3/16 | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 | 16512183 | 16512165 | 16512184 | 16512166 |
| SL-1 | 1/4 | 1/4 | 5/8 | 2 | 16512185 | 16512167 | 16512186 | 16512168 |
| SL-2 | 5/16 | 1/4 | 7/8 | 2-3/4 | 16512187 | 16512169 | 16512188 | 16512170 |
| SL-3 | 3/8 | 1/4 | 1-1/16 | 2-15/16 | 16512189 | 16512171 | 16512190 | 16512172 |
| SL-4 | 1/2 | 1/4 | 1-1/4 | 3 | 16512191 | 16512173 | 16512192 | 16512174 |
| SL-6 | 5/8 | 1/4 | 1-5/16 | 3-3/16 | 16512193 | 16512175 | 16512194 | 16512176 |
| SL-7 | 3/4 | 1/4 | 1-1/2 | 3-3/8 | 16512195 | 16512177 | 16512196 | 16512178 |
Extended Shank Lengths
| Size | Dia. | Shank Dia. | Length of Cut | Overall Length | Double Cut Uncoated | Standard Cut Uncoated | Double Cut TiN Coated | Standard Cut TiN Coated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-1L6 | 1/4 | 1/4 | 5/8 | 6-5/8 | 16512387 | 16512381 | 16512388 | 16512382 |
| SL-3L6 | 3/8 | 1/4 | 1-1/16 | 7-1 /16 | 16512389 | 16512383 | 16512390 | 16512384 |
| SL-4L6 | 1/2 | 1/4 | 1-1/4 | 7-1/4 | 16512391 | 16512385 | 16512392 | 16512386 |
Aluminum
| Size | Dia. | Shank Dia. | Length of Cut | Overall Length | Aluma Cut Uncoated | Alumna Cut TiN Coated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-4NF | 1/2 | 1/4 | 1-1/4 | 3 | 16512429 | 16512430 |
| SL-6NF | 5/8 | 1/4 | 1-5/16 | 3-3 /16 | 16512431 | 16512432 |
| SL-7NF | 3/4 | 1/4 | 1-1/2 | 3-3/8 | 16512433 | 16512434 |
