Contender: Made in the USA
« return to manufacturer index
Drills - Straight Length - 140° Notched Point
Straight Flute
Fractional Sizes
| Part No. | Size | Flute Length | Overall Length |
|---|---|---|---|
| 16513464 | 1/32 | 3/8 | 1-1/2 |
| 16513465 | 3/64 | 1/2 | 1-1/2 |
| 16513466 | 1/16 | 5/8 | 1-5/8 |
| 16513467 | 5/64 | 11/16 | 1-11/16 |
| 16513468 | 3/32 | 3/4 | 1-3/4 |
| 16513469 | 7/64 | 13/16 | 1-13/16 |
| 16513470 | 1/8 | 7/8 | 1-7/8 |
| 16513471 | 9/64 | 15/16 | 1-15/16 |
| 16513472 | 5/32 | 1 | 2-1/16 |
| 16513473 | 11/64 | 1-1/16 | 2-1/8 |
| 16513474 | 3/16 | 1-1/8 | 2-3/16 |
| 16513475 | 13/64 | 1-3/16 | 2-1 /4 |
| 16513476 | 7/32 | 1-1/4 | 2-3 /8 |
| 16513477 | 15/64 | 1-5/16 | 2-7/16 |
| 16513478 | 1/4 | 1-3/8 | 2-1 /2 |
Fractional Sizes (continued)
| Part No. | Size | Flute Length | Overall Length |
|---|---|---|---|
| 16513479 | 17/64 | 1-7/16 | 2-5 /8 |
| 16513480 | 9/32 | 1-1/2 | 2-11/16 |
| 16513481 | 19/64 | 1-9/16 | 2-3 /4 |
| 16513482 | 5/16 | 1-5/8 | 2-13/16 |
| 16513483 | 21/64 | 1-11/16 | 2-15/16 |
| 16513484 | 11/32 | 1-11/16 | 3 |
| 16513485 | 23/64 | 1-3/4 | 3-1/16 |
| 16513486 | 3/8 | 1-13/16 | 3-1/8 |
| 16513487 | 25/64 | 1-7/8 | 3-1/4 |
| 16513488 | 13/32 | 1-15/16 | 3-5/16 |
| 16513489 | 27/64 | 2 | 3-3/8 |
| 16513490 | 7/16 | 2-1/16 | 3-7/16 |
| 16513491 | 15/32 | 2-1/8 | 3-5/8 |
| 16513492 | 1/2 | 2-1/4 | 3-3/4 |
Letter Sizes
| Part No. | Size | Flute Length | Overall Length |
|---|---|---|---|
| 16513493 | A | 1-5/16 | 2-7/16 |
| 16513494 | B | 1-3/8 | 2-1/2 |
| 16513495 | C | 1-3/8 | 2-1/2 |
| 16513496 | D | 1-3/8 | 2-1/2 |
| 16513497 | E | 1-3/8 | 2-1/2 |
| 16513498 | F | 1-7/16 | 2-5/8 |
| 16513499 | G | 1-7/16 | 2-5/8 |
| 16513500 | H | 1-1/2 | 2-11/16 |
| 16513501 | I | 1-1/2 | 2-11/16 |
| 16513502 | J | 1-1/2 | 2-11/16 |
| 16513503 | K | 1-1/2 | 2-11/16 |
| 16513504 | L | 1-9/16 | 2-3/4 |
| 16513505 | M | 1-9/16 | 2-3/4 |
Letter Sizes (continued)
| Part No. | Size | Flute Length | Overall Length |
|---|---|---|---|
| 16513506 | N | 1-5/8 | 2-13/16 |
| 16513507 | O | 1-11/16 | 2-15/16 |
| 16513508 | P | 1-11/16 | 2-15/16 |
| 16513509 | Q | 1-11/16 | 3 |
| 16513510 | R | 1-11/16 | 3 |
| 16513511 | S | 1-3/4 | 3-1/16 |
| 16513512 | T | 1-3/4 | 3-1/16 |
| 16513513 | U | 1-13/16 | 3-1/8 |
| 16513514 | V | 1-7/8 | 3-1/4 |
| 16513515 | W | 1-7/8 | 3-1/4 |
| 16513516 | X | 1-15/16 | 3-5/16 |
| 16513517 | Y | 1-15/16 | 3-5/16 |
| 16513518 | Z | 2 | 3-3/8 |
Wire Sizes
| Part No. | Size | Flute Length | Overall Length |
|---|---|---|---|
| 16513519 | 1 | 1-5/16 | 2-7/16 |
| 16513520 | 2 | 1-5/16 | 2-7/16 |
| 16513521 | 3 | 1-1/4 | 2-3/4 |
| 16513522 | 4 | 1-1/4 | 2-3/4 |
| 16513523 | 5 | 1-1/4 | 2-3/4 |
| 16513524 | 6 | 1-1/4 | 2-3/4 |
| 16513525 | 7 | 1-3/16 | 2-1/4 |
| 16513526 | 8 | 1-3/16 | 2-1/4 |
| 16513527 | 9 | 1-3/16 | 2-1/4 |
| 16513528 | 10 | 1-3/16 | 2-1/4 |
| 16513529 | 11 | 1-3/16 | 2-1/4 |
| 16513530 | 12 | 1-3/16 | 2-1/4 |
| 16513531 | 13 | 1-1/8 | 2-3/16 |
| 16513532 | 14 | 1-1/8 | 2-3/16 |
| 16513533 | 15 | 1-1/8 | 2-3/16 |
| 16513534 | 16 | 1-1/8 | 2-3/16 |
| 16513535 | 17 | 1-1/8 | 2-3/16 |
| 16513536 | 18 | 1-1/16 | 2-1/8 |
| 16513537 | 19 | 1-1/16 | 2-1/8 |
| 16513538 | 20 | 1-1/16 | 2-1/8 |
| 16513539 | 21 | 1-1/16 | 2-1/8 |
| 16513540 | 22 | 1-1/16 | 2-1/8 |
| 16513541 | 23 | 1 | 2-1/16 |
| 16513542 | 24 | 1 | 2-1/16 |
| 16513543 | 25 | 1 | 2-1/16 |
| 16513544 | 26 | 1 | 2-1/16 |
| 16513545 | 27 | 1 | 2-1/16 |
| 16513546 | 28 | 15/16 | 1-15/16 |
| 16513547 | 29 | 15/16 | 1-15/16 |
| 16513548 | 30 | 15/16 | 1-15/16 |
Wire Sizes (continued)
| Part No. | Size | Flute Length | Overall Length |
|---|---|---|---|
| 16513549 | 31 | 7/8 | 1-7/8 |
| 16513550 | 32 | 7/8 | 1-7/8 |
| 16513551 | 33 | 7/8 | 1-7/8 |
| 16513552 | 34 | 7/8 | 1-7/8 |
| 16513553 | 35 | 7/8 | 1-7/8 |
| 16513554 | 36 | 13/16 | 1-13/16 |
| 16513555 | 37 | 13/16 | 1-13/16 |
| 16513556 | 38 | 13/16 | 1-13/16 |
| 16513557 | 39 | 13/16 | 1-13/16 |
| 16513558 | 40 | 13/16 | 1-13/16 |
| 16513559 | 41 | 13/1 6 | 1-13/16 |
| 16513560 | 42 | 3/4 | 1-3/4 |
| 16513561 | 43 | 3/4 | 1-3/4 |
| 16513562 | 44 | 3/4 | 1-3/4 |
| 16513563 | 45 | 3/4 | 1-3/4 |
| 16513564 | 46 | 3/4 | 1-3/4 |
| 16513565 | 47 | 3/4 | 1-3/4 |
| 16513566 | 48 | 11/1 6 | 1-11/16 |
| 16513567 | 49 | 11/1 6 | 1-11/16 |
| 16513568 | 50 | 11/1 6 | 1-11/16 |
| 16513569 | 51 | 11/1 6 | 1-11/16 |
| 16513570 | 52 | 11/1 6 | 1-11/16 |
| 16513571 | 53 | 1/2 | 1-1/2 |
| 16513572 | 54 | 1/2 | 1-1/2 |
| 16513573 | 55 | 1/2 | 1-1/2 |
| 16513574 | 56 | 1/2 | 1-1/2 |
| 16513575 | 57 | 1/2 | 1-1/2 |
| 16513576 | 58 | 1/2 | 1-1/2 |
| 16513577 | 59 | 1/2 | 1-1/2 |
| 16513578 | 60 | 1/2 | 1-1/2 |
